| 成約価格 | 種別 | エリア・地区 | 間取り | 面積 | 築年 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥70,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | IgusaSuginami Ward | 3LDK | 65 m² | 1999 | 1st quarter 2026 |
| ¥7,300,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | IgusaSuginami Ward | 1R | 15 m² | 1984 | 1st quarter 2026 |
| ¥16,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | IgusaSuginami Ward | 1K | 20 m² | 2000 | 1st quarter 2026 |
| ¥140,000,000 | Residential Land(Land Only) | IgusaSuginami Ward | — | 290 m² | — | 1st quarter 2026 |
| ¥83,000,000 | Residential Land(Land and Building) | ImagawaSuginami Ward | — | 85 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥68,000,000 | Residential Land(Land and Building) | ImagawaSuginami Ward | — | 80 m² | 2015 | 1st quarter 2026 |
| ¥84,000,000 | Residential Land(Land and Building) | EifukuSuginami Ward | — | 95 m² | 2025 | 1st quarter 2026 |
| ¥35,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | EifukuSuginami Ward | 1LDK | 30 m² | 2005 | 1st quarter 2026 |
| ¥51,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | EifukuSuginami Ward | 1LDK | 30 m² | 2025 | 1st quarter 2026 |
| ¥85,000,000 | Residential Land(Land Only) | OgikuboSuginami Ward | — | 180 m² | — | 1st quarter 2026 |
| ¥550,000,000 | Residential Land(Land and Building) | OgikuboSuginami Ward | — | 130 m² | 2022 | 1st quarter 2026 |
| ¥19,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | OgikuboSuginami Ward | 1R | 25 m² | 1987 | 1st quarter 2026 |
| ¥48,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | OgikuboSuginami Ward | 1DK | 35 m² | 2014 | 1st quarter 2026 |
| ¥68,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | OgikuboSuginami Ward | 3LDK | 60 m² | 2005 | 1st quarter 2026 |
| ¥90,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | OgikuboSuginami Ward | — | 50 m² | 2018 | 1st quarter 2026 |
| ¥30,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | OgikuboSuginami Ward | 1DK | 25 m² | 1987 | 1st quarter 2026 |
| ¥200,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | OgikuboSuginami Ward | 3LDK | 70 m² | 2014 | 1st quarter 2026 |
| ¥210,000,000 | Residential Land(Land Only) | OgikuboSuginami Ward | — | 270 m² | — | 1st quarter 2026 |
| ¥28,000,000 | Residential Land(Land and Building) | OgikuboSuginami Ward | — | 220 m² | — | 1st quarter 2026 |
| ¥290,000,000 | Residential Land(Land and Building) | KamiogiSuginami Ward | — | 210 m² | 2019 | 1st quarter 2026 |
| ¥80,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KamiogiSuginami Ward | — | 50 m² | 2022 | 1st quarter 2026 |
| ¥110,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KamiogiSuginami Ward | 3LDK | 80 m² | 1998 | 1st quarter 2026 |
| ¥130,000,000 | Residential Land(Land and Building) | KoenjikitaSuginami Ward | — | 100 m² | 2018 | 1st quarter 2026 |
| ¥98,000,000 | Residential Land(Land Only) | KoenjikitaSuginami Ward | — | 100 m² | — | 1st quarter 2026 |
| ¥23,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KoenjikitaSuginami Ward | 1K | 20 m² | 2001 | 1st quarter 2026 |
| ¥23,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KoenjikitaSuginami Ward | 1K | 20 m² | 2004 | 1st quarter 2026 |
| ¥340,000,000 | Residential Land(Land and Building) | ShimizuSuginami Ward | — | 810 m² | 1973 | 1st quarter 2026 |
| ¥23,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ShimizuSuginami Ward | 1K | 20 m² | 2004 | 1st quarter 2026 |
| ¥110,000,000 | Residential Land(Land and Building) | NaritahigashiSuginami Ward | — | 125 m² | 1966 | 1st quarter 2026 |
| ¥78,000,000 | Residential Land(Land Only) | NaritahigashiSuginami Ward | — | 100 m² | — | 1st quarter 2026 |
| ¥72,000,000 | Residential Land(Land and Building) | NaritahigashiSuginami Ward | — | 65 m² | 2008 | 1st quarter 2026 |
| ¥97,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NaritahigashiSuginami Ward | 2LDK | 55 m² | 2012 | 1st quarter 2026 |
| ¥100,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NaritahigashiSuginami Ward | 2LDK | 55 m² | 2012 | 1st quarter 2026 |
| ¥86,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NaritahigashiSuginami Ward | 1LDK | 40 m² | 2020 | 1st quarter 2026 |
| ¥19,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | MatsunokiSuginami Ward | 1DK | 15 m² | 2000 | 1st quarter 2026 |
| ¥87,000,000 | Residential Land(Land Only) | MinamiogikuboSuginami Ward | — | 130 m² | — | 1st quarter 2026 |
| ¥110,000,000 | Residential Land(Land Only) | MinamiogikuboSuginami Ward | — | 175 m² | — | 1st quarter 2026 |
| ¥13,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | MinamiogikuboSuginami Ward | 1K | 20 m² | 1989 | 1st quarter 2026 |
| ¥17,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | MinamiogikuboSuginami Ward | 1K | 15 m² | 1996 | 1st quarter 2026 |
| ¥9,500,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | IgusaSuginami Ward | 1R | 20 m² | 1991 | 1st quarter 2026 |
| ¥15,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | IgusaSuginami Ward | 1LDK | 35 m² | 1979 | 1st quarter 2026 |
| ¥100,000,000 | Residential Land(Land and Building) | IgusaSuginami Ward | 3LDK+S | 105 m² | 2019 | 1st quarter 2026 |
| ¥75,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | IgusaSuginami Ward | 3LDK | 80 m² | 2007 | 1st quarter 2026 |
| ¥12,000,000 | Residential Land(Land and Building) | IgusaSuginami Ward | 3K | 35 m² | 1974 | 1st quarter 2026 |
| ¥65,000,000 | Residential Land(Land and Building) | IgusaSuginami Ward | 3LDK+S | 95 m² | 1997 | 1st quarter 2026 |
| ¥88,000,000 | Residential Land(Land and Building) | IgusaSuginami Ward | 3LDK | 95 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥80,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | IgusaSuginami Ward | 3LDK | 80 m² | 2007 | 1st quarter 2026 |
| ¥84,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | IgusaSuginami Ward | 3LDK | 70 m² | 2022 | 1st quarter 2026 |
| ¥26,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | IgusaSuginami Ward | 2LDK | 50 m² | 1973 | 1st quarter 2026 |
| ¥57,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ImagawaSuginami Ward | 3LDK | 75 m² | 1998 | 1st quarter 2026 |
| ¥77,000,000 | Residential Land(Land and Building) | ImagawaSuginami Ward | 2LDK+S | 75 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥65,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ImagawaSuginami Ward | 2LDK | 95 m² | 1989 | 1st quarter 2026 |
| ¥50,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ImagawaSuginami Ward | 2LDK | 65 m² | 1996 | 1st quarter 2026 |
| ¥55,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ImagawaSuginami Ward | 3LDK+S | 100 m² | 1974 | 1st quarter 2026 |
| ¥50,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ImagawaSuginami Ward | 1LDK+S | 65 m² | 1996 | 1st quarter 2026 |
| ¥93,000,000 | Residential Land(Land and Building) | ImagawaSuginami Ward | 4LDK | 110 m² | 2025 | 1st quarter 2026 |
| ¥74,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ImagawaSuginami Ward | 3LDK | 95 m² | 2001 | 1st quarter 2026 |
| ¥22,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ImagawaSuginami Ward | 3LDK | 60 m² | 1974 | 1st quarter 2026 |
| ¥130,000,000 | Residential Land(Land and Building) | EifukuSuginami Ward | 3LDK+S | 145 m² | 2003 | 1st quarter 2026 |
| ¥130,000,000 | Residential Land(Land and Building) | EifukuSuginami Ward | 4LDK | 175 m² | 1992 | 1st quarter 2026 |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」(実際の取引価格データ、四半期ごとに公表)。地区名はおおよその所在地であり、正確な住所ではありません。