| 成約価格 | 種別 | エリア・地区 | 間取り | 面積 | 築年 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥40,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | HigashinakanoNakano Ward | 1K | 30 m² | 2018 | 1st quarter 2026 |
| ¥190,000,000 | Residential Land(Land Only) | KamisaginomiyaNakano Ward | — | 330 m² | — | 1st quarter 2026 |
| ¥80,000,000 | Residential Land(Land and Building) | KamisaginomiyaNakano Ward | — | 110 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥35,000,000 | Residential Land(Land and Building) | SaginomiyaNakano Ward | — | 45 m² | 1992 | 1st quarter 2026 |
| ¥73,000,000 | Residential Land(Land and Building) | SaginomiyaNakano Ward | — | 75 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥80,000,000 | Residential Land(Land and Building) | SaginomiyaNakano Ward | — | 80 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥110,000,000 | Residential Land(Land Only) | SaginomiyaNakano Ward | — | 170 m² | — | 1st quarter 2026 |
| ¥5,500,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SaginomiyaNakano Ward | 1K | 15 m² | 1989 | 1st quarter 2026 |
| ¥22,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SaginomiyaNakano Ward | — | 20 m² | 2010 | 1st quarter 2026 |
| ¥56,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SaginomiyaNakano Ward | 3LDK | 65 m² | 2000 | 1st quarter 2026 |
| ¥62,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SaginomiyaNakano Ward | 4LDK | 80 m² | 2001 | 1st quarter 2026 |
| ¥52,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SaginomiyaNakano Ward | 3LDK | 60 m² | 1997 | 1st quarter 2026 |
| ¥110,000,000 | Residential Land(Land and Building) | ChuoNakano Ward | — | 130 m² | 2011 | 1st quarter 2026 |
| ¥130,000,000 | Residential Land(Land Only) | ChuoNakano Ward | — | 115 m² | — | 1st quarter 2026 |
| ¥550,000,000 | Residential Land(Land and Building) | ChuoNakano Ward | — | 210 m² | — | 1st quarter 2026 |
| ¥34,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ChuoNakano Ward | — | 30 m² | 2004 | 1st quarter 2026 |
| ¥25,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ChuoNakano Ward | 1K | 20 m² | 2006 | 1st quarter 2026 |
| ¥92,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ChuoNakano Ward | 3LDK | 60 m² | 2019 | 1st quarter 2026 |
| ¥63,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ChuoNakano Ward | 1DK | 45 m² | 2020 | 1st quarter 2026 |
| ¥20,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ChuoNakano Ward | 1DK | 30 m² | 1969 | 1st quarter 2026 |
| ¥160,000,000 | Residential Land(Land and Building) | ChuoNakano Ward | — | 110 m² | 2019 | 1st quarter 2026 |
| ¥25,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ChuoNakano Ward | 1K | 20 m² | 2003 | 1st quarter 2026 |
| ¥40,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ChuoNakano Ward | 1LDK | 35 m² | 1969 | 1st quarter 2026 |
| ¥92,000,000 | Residential Land(Land and Building) | ChuoNakano Ward | — | 95 m² | 1982 | 1st quarter 2026 |
| ¥130,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ChuoNakano Ward | 3LDK | 75 m² | 2000 | 1st quarter 2026 |
| ¥44,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ChuoNakano Ward | 1K | 25 m² | 2018 | 1st quarter 2026 |
| ¥300,000,000 | Residential Land(Land and Building) | NakanoNakano Ward | — | 165 m² | — | 1st quarter 2026 |
| ¥410,000,000 | Residential Land(Land and Building) | NakanoNakano Ward | — | 60 m² | 2025 | 1st quarter 2026 |
| ¥880,000,000 | Residential Land(Land and Building) | NakanoNakano Ward | — | 320 m² | 2017 | 1st quarter 2026 |
| ¥350,000,000 | Residential Land(Land and Building) | NakanoNakano Ward | — | 165 m² | 1973 | 1st quarter 2026 |
| ¥30,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakanoNakano Ward | 1K | 25 m² | 2015 | 1st quarter 2026 |
| ¥82,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakanoNakano Ward | 2LDK | 55 m² | 2001 | 1st quarter 2026 |
| ¥28,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakanoNakano Ward | 1K | 20 m² | 2006 | 1st quarter 2026 |
| ¥120,000,000 | Residential Land(Land and Building) | NakanoNakano Ward | — | 70 m² | 2025 | 1st quarter 2026 |
| ¥75,000,000 | Residential Land(Land and Building) | NakanoNakano Ward | — | 65 m² | 1980 | 1st quarter 2026 |
| ¥110,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakanoNakano Ward | 3LDK | 75 m² | 2006 | 1st quarter 2026 |
| ¥1,000,000,000 | Residential Land(Land and Building) | NumabukuroNakano Ward | — | 140 m² | 2016 | 1st quarter 2026 |
| ¥65,000,000 | Residential Land(Land and Building) | NumabukuroNakano Ward | — | 60 m² | 2010 | 1st quarter 2026 |
| ¥83,000,000 | Residential Land(Land and Building) | NumabukuroNakano Ward | — | 65 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥38,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | HigashinakanoNakano Ward | 1K | 25 m² | 2020 | 1st quarter 2026 |
| ¥85,000,000 | Residential Land(Land and Building) | NumabukuroNakano Ward | — | 85 m² | 2025 | 1st quarter 2026 |
| ¥66,000,000 | Residential Land(Land and Building) | NumabukuroNakano Ward | — | 60 m² | 2025 | 1st quarter 2026 |
| ¥94,000,000 | Residential Land(Land and Building) | NumabukuroNakano Ward | — | 65 m² | 2025 | 1st quarter 2026 |
| ¥8,800,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NumabukuroNakano Ward | 1R | 15 m² | 1989 | 1st quarter 2026 |
| ¥12,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | HigashinakanoNakano Ward | 1K | 15 m² | 1986 | 1st quarter 2026 |
| ¥10,000,000 | Residential Land(Land Only) | HigashinakanoNakano Ward | — | 230 m² | — | 1st quarter 2026 |
| ¥24,000,000 | Residential Land(Land and Building) | HigashinakanoNakano Ward | — | 40 m² | 1972 | 1st quarter 2026 |
| ¥100,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | HigashinakanoNakano Ward | 3LDK | 65 m² | 2002 | 1st quarter 2026 |
| ¥65,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | HigashinakanoNakano Ward | 2LDK | 50 m² | 2018 | 1st quarter 2026 |
| ¥50,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | HigashinakanoNakano Ward | 1LDK | 40 m² | 2018 | 1st quarter 2026 |
| ¥48,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | HigashinakanoNakano Ward | 1LDK | 35 m² | 2007 | 1st quarter 2026 |
| ¥25,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | HigashinakanoNakano Ward | 1K | 20 m² | 2005 | 1st quarter 2026 |
| ¥74,000,000 | Residential Land(Land and Building) | MaruyamaNakano Ward | — | 145 m² | 1989 | 1st quarter 2026 |
| ¥38,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | MaruyamaNakano Ward | 2DK | 35 m² | 2010 | 1st quarter 2026 |
| ¥19,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | MaruyamaNakano Ward | 1K | 20 m² | 2005 | 1st quarter 2026 |
| ¥64,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | MaruyamaNakano Ward | 3LDK | 70 m² | 2004 | 1st quarter 2026 |
| ¥79,000,000 | Residential Land(Land and Building) | YamatochoNakano Ward | — | 75 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥67,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KamisaginomiyaNakano Ward | 2LDK+S | 80 m² | 1991 | 1st quarter 2026 |
| ¥87,000,000 | Residential Land(Land and Building) | KamisaginomiyaNakano Ward | 3LDK+S | 115 m² | 2018 | 1st quarter 2026 |
| ¥62,000,000 | Residential Land(Land and Building) | KamisaginomiyaNakano Ward | 4LDK | 100 m² | 2002 | 1st quarter 2026 |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」(実際の取引価格データ、四半期ごとに公表)。地区名はおおよその所在地であり、正確な住所ではありません。