| 成約価格 | 種別 | エリア・地区 | 間取り | 面積 | 築年 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥22,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KichijojihonchoMusashino City | — | 15 m² | 1995 | 1st quarter 2026 |
| ¥65,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KichijojihonchoMusashino City | 2LDK | 55 m² | 1990 | 1st quarter 2026 |
| ¥38,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KichijojihonchoMusashino City | 2LDK | 50 m² | 1978 | 1st quarter 2026 |
| ¥95,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KichijojihonchoMusashino City | 2LDK | 60 m² | 2023 | 1st quarter 2026 |
| ¥130,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KichijojihonchoMusashino City | 2LDK | 70 m² | 2003 | 1st quarter 2026 |
| ¥120,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KichijojihonchoMusashino City | 2LDK | 60 m² | 2012 | 1st quarter 2026 |
| ¥26,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KichijojihonchoMusashino City | 1K | 25 m² | 2005 | 1st quarter 2026 |
| ¥57,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KichijojihonchoMusashino City | 2LDK | 60 m² | 1984 | 1st quarter 2026 |
| ¥100,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KichijojihonchoMusashino City | 3LDK | 75 m² | 2023 | 1st quarter 2026 |
| ¥36,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KichijojihonchoMusashino City | 1LDK | 40 m² | 1982 | 1st quarter 2026 |
| ¥300,000,000 | Residential Land(Land and Building) | SakaiMusashino City | — | 180 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥44,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SakaiMusashino City | 1DK | 45 m² | 2005 | 1st quarter 2026 |
| ¥35,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SakaiMusashino City | 2DK | 60 m² | 1971 | 1st quarter 2026 |
| ¥89,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SakaiMusashino City | 3LDK | 80 m² | 2009 | 1st quarter 2026 |
| ¥120,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SakaiMusashino City | 4LDK | 100 m² | 2004 | 1st quarter 2026 |
| ¥89,000,000 | Residential Land(Land and Building) | SakaiMusashino City | 2LDK+S | 120 m² | 2021 | 1st quarter 2026 |
| ¥61,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SakaiMusashino City | 1LDK+S | 55 m² | 2022 | 1st quarter 2026 |
| ¥99,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SakaiMusashino City | 3LDK | 70 m² | 2020 | 1st quarter 2026 |
| ¥97,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SakaiMusashino City | 3LDK | 80 m² | 2009 | 1st quarter 2026 |
| ¥75,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SakaiMusashino City | 2LDK | 65 m² | 2009 | 1st quarter 2026 |
| ¥56,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KichijojiminamichoMusashino City | — | 45 m² | 1975 | 1st quarter 2026 |
| ¥50,000,000 | Residential Land(Land and Building) | SakurazutsumiMusashino City | — | 105 m² | 1975 | 1st quarter 2026 |
| ¥170,000,000 | Residential Land(Land and Building) | SakurazutsumiMusashino City | — | 560 m² | 2002 | 1st quarter 2026 |
| ¥59,000,000 | Residential Land(Land and Building) | SekimaeMusashino City | — | 45 m² | 2025 | 1st quarter 2026 |
| ¥120,000,000 | Residential Land(Land and Building) | SekimaeMusashino City | — | 185 m² | 1988 | 1st quarter 2026 |
| ¥83,000,000 | Residential Land(Land and Building) | SekimaeMusashino City | — | 130 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥56,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KichijojiminamichoMusashino City | 1LDK | 50 m² | 1975 | 1st quarter 2026 |
| ¥160,000,000 | Residential Land(Land and Building) | KichijojiminamichoMusashino City | 4LDK | 200 m² | 1995 | 1st quarter 2026 |
| ¥110,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KichijojiminamichoMusashino City | 3LDK | 100 m² | 1978 | 1st quarter 2026 |
| ¥43,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KichijojiminamichoMusashino City | 2DK | 50 m² | 1975 | 1st quarter 2026 |
| ¥190,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KichijojiminamichoMusashino City | 3LDK | 80 m² | 2005 | 1st quarter 2026 |
| ¥51,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | Goten-yamaMusashino City | 3LDK | 105 m² | 1971 | 1st quarter 2026 |
| ¥60,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | Goten-yamaMusashino City | 1LDK | 55 m² | 1971 | 1st quarter 2026 |
| ¥27,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | Goten-yamaMusashino City | 2DK | 55 m² | 1971 | 1st quarter 2026 |
| ¥130,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | Goten-yamaMusashino City | 3LDK | 75 m² | 2014 | 1st quarter 2026 |
| ¥41,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | Goten-yamaMusashino City | 1R | 60 m² | 1968 | 1st quarter 2026 |
| ¥68,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SakurazutsumiMusashino City | 3LDK | 80 m² | 2013 | 1st quarter 2026 |
| ¥80,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SakurazutsumiMusashino City | 3LDK | 90 m² | 2008 | 1st quarter 2026 |
| ¥78,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SakurazutsumiMusashino City | 3LDK | 90 m² | 2012 | 1st quarter 2026 |
| ¥59,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SekimaeMusashino City | 3LDK | 70 m² | 2012 | 1st quarter 2026 |
| ¥65,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SekimaeMusashino City | 3LDK | 140 m² | 1989 | 1st quarter 2026 |
| ¥28,000,000 | Residential Land(Land and Building) | SekimaeMusashino City | 7LDK | 165 m² | 1977 | 1st quarter 2026 |
| ¥72,000,000 | Residential Land(Land and Building) | SekimaeMusashino City | 4LDK | 120 m² | 2005 | 1st quarter 2026 |
| ¥120,000,000 | Residential Land(Land and Building) | SekimaeMusashino City | 4LDK | 140 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥19,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakachoMusashino City | 1DK+S | 50 m² | 1966 | 1st quarter 2026 |
| ¥170,000,000 | Residential Land(Land and Building) | NakachoMusashino City | 4LDK | 170 m² | 1996 | 1st quarter 2026 |
| ¥160,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakachoMusashino City | 3LDK | 80 m² | 2010 | 1st quarter 2026 |
| ¥62,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakachoMusashino City | 2DK | 50 m² | 2007 | 1st quarter 2026 |
| ¥13,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakachoMusashino City | 2LDK | 40 m² | 1966 | 1st quarter 2026 |
| ¥23,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakachoMusashino City | 2LDK | 55 m² | 1967 | 1st quarter 2026 |
| ¥95,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakachoMusashino City | 2LDK+S | 75 m² | 2018 | 1st quarter 2026 |
| ¥150,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakachoMusashino City | 3LDK | 110 m² | 1998 | 1st quarter 2026 |
| ¥190,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakachoMusashino City | 3LDK | 90 m² | 2010 | 1st quarter 2026 |
| ¥100,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakachoMusashino City | 2LDK | 60 m² | 2010 | 1st quarter 2026 |
| ¥130,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakachoMusashino City | 3LDK | 70 m² | 2022 | 1st quarter 2026 |
| ¥260,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakachoMusashino City | 3LDK | 125 m² | 2010 | 1st quarter 2026 |
| ¥37,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakachoMusashino City | 3LDK | 70 m² | 1982 | 1st quarter 2026 |
| ¥47,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakachoMusashino City | 1LDK | 50 m² | 1970 | 1st quarter 2026 |
| ¥40,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | MidorichoMusashino City | 3LDK | 65 m² | 1996 | 1st quarter 2026 |
| ¥15,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | MidorichoMusashino City | 2DK | 50 m² | 1971 | 1st quarter 2026 |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」(実際の取引価格データ、四半期ごとに公表)。地区名はおおよその所在地であり、正確な住所ではありません。