| 成約価格 | 種別 | エリア・地区 | 間取り | 面積 | 築年 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥43,000,000 | Residential Land(Land Only) | OsawaMitaka City | — | 150 m² | — | 1st quarter 2026 |
| ¥36,000,000 | Residential Land(Land and Building) | OsawaMitaka City | 2LDK | 80 m² | 2022 | 1st quarter 2026 |
| ¥42,000,000 | Residential Land(Land and Building) | OsawaMitaka City | 4LDK | 110 m² | 2025 | 1st quarter 2026 |
| ¥46,000,000 | Residential Land(Land and Building) | OsawaMitaka City | 3LDK | 110 m² | 2025 | 1st quarter 2026 |
| ¥39,000,000 | Residential Land(Land and Building) | OsawaMitaka City | 3LDK | 105 m² | 2025 | 1st quarter 2026 |
| ¥38,000,000 | Residential Land(Land and Building) | OsawaMitaka City | 3LDK | 105 m² | 2003 | 1st quarter 2026 |
| ¥45,000,000 | Residential Land(Land and Building) | OsawaMitaka City | 3LDK | 105 m² | 2021 | 1st quarter 2026 |
| ¥60,000,000 | Residential Land(Land and Building) | OsawaMitaka City | 4LDK | 165 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥52,000,000 | Residential Land(Land and Building) | ShinkawaMitaka City | — | 140 m² | 1984 | 1st quarter 2026 |
| ¥64,000,000 | Residential Land(Land and Building) | ShinkawaMitaka City | 3LDK | 110 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥6,200,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ShinkawaMitaka City | 1R | 20 m² | 1989 | 1st quarter 2026 |
| ¥53,000,000 | Residential Land(Land and Building) | ShinkawaMitaka City | 3LDK | 125 m² | 2014 | 1st quarter 2026 |
| ¥64,000,000 | Residential Land(Land and Building) | ShinkawaMitaka City | 3LDK | 115 m² | 2023 | 1st quarter 2026 |
| ¥69,000,000 | Residential Land(Land and Building) | ShinkawaMitaka City | 4LDK | 100 m² | 2020 | 1st quarter 2026 |
| ¥55,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ShinkawaMitaka City | 3LDK | 85 m² | 2014 | 1st quarter 2026 |
| ¥55,000,000 | Residential Land(Land Only) | KamirenjakuMitaka City | — | 115 m² | — | 1st quarter 2026 |
| ¥50,000,000 | Residential Land(Land and Building) | KamirenjakuMitaka City | — | 125 m² | 1996 | 1st quarter 2026 |
| ¥20,000,000 | Residential Land(Land and Building) | ShimorenjakuMitaka City | — | 40 m² | 1972 | 1st quarter 2026 |
| ¥250,000,000 | Residential Land(Land and Building) | ShimorenjakuMitaka City | — | 260 m² | 1960 | 1st quarter 2026 |
| ¥63,000,000 | Residential Land(Land and Building) | ShimorenjakuMitaka City | — | 85 m² | 1995 | 1st quarter 2026 |
| ¥64,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ShimorenjakuMitaka City | 2LDK | 50 m² | 2000 | 1st quarter 2026 |
| ¥65,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ShimorenjakuMitaka City | 2LDK | 50 m² | 2009 | 1st quarter 2026 |
| ¥63,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ShimorenjakuMitaka City | 3LDK | 70 m² | 1997 | 1st quarter 2026 |
| ¥93,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ShimorenjakuMitaka City | 3LDK | 70 m² | 2020 | 1st quarter 2026 |
| ¥62,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | JindaijiMitaka City | 3LDK | 80 m² | 2005 | 1st quarter 2026 |
| ¥60,000,000 | Residential Land(Land and Building) | NakaharaMitaka City | — | 100 m² | 2018 | 1st quarter 2026 |
| ¥81,000,000 | Residential Land(Land and Building) | NozakiMitaka City | — | 115 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥78,000,000 | Residential Land(Land and Building) | KamirenjakuMitaka City | 3LDK | 110 m² | 2025 | 1st quarter 2026 |
| ¥80,000,000 | Residential Land(Land and Building) | KamirenjakuMitaka City | 4LDK | 110 m² | 2025 | 1st quarter 2026 |
| ¥54,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KamirenjakuMitaka City | 2LDK | 50 m² | 1990 | 1st quarter 2026 |
| ¥92,000,000 | Residential Land(Land and Building) | KamirenjakuMitaka City | 4DK+S | 150 m² | 2015 | 1st quarter 2026 |
| ¥44,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KamirenjakuMitaka City | 1DK | 35 m² | 2008 | 1st quarter 2026 |
| ¥84,000,000 | Residential Land(Land and Building) | KamirenjakuMitaka City | 4LDK | 140 m² | 2025 | 1st quarter 2026 |
| ¥110,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KamirenjakuMitaka City | 3LDK | 70 m² | 2020 | 1st quarter 2026 |
| ¥82,000,000 | Residential Land(Land and Building) | KamirenjakuMitaka City | 4LDK | 115 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥20,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KamirenjakuMitaka City | 2DK | 45 m² | 1972 | 1st quarter 2026 |
| ¥54,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KamirenjakuMitaka City | 1LDK | 40 m² | 2020 | 1st quarter 2026 |
| ¥80,000,000 | Residential Land(Land and Building) | KamirenjakuMitaka City | 3LDK | 90 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥73,000,000 | Residential Land(Land and Building) | KamirenjakuMitaka City | 3LDK | 85 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥82,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KamirenjakuMitaka City | 3LDK | 75 m² | 2010 | 1st quarter 2026 |
| ¥73,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KamirenjakuMitaka City | 2LDK | 60 m² | 1996 | 1st quarter 2026 |
| ¥55,000,000 | Residential Land(Land and Building) | KamirenjakuMitaka City | 4LDK | 105 m² | 1998 | 1st quarter 2026 |
| ¥44,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KamirenjakuMitaka City | 3LDK | 70 m² | 1981 | 1st quarter 2026 |
| ¥71,000,000 | Residential Land(Land and Building) | KamirenjakuMitaka City | 3LDK | 120 m² | 2025 | 1st quarter 2026 |
| ¥87,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KamirenjakuMitaka City | 2LDK | 55 m² | 2020 | 1st quarter 2026 |
| ¥77,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KamirenjakuMitaka City | 3LDK | 80 m² | 2000 | 1st quarter 2026 |
| ¥69,000,000 | Residential Land(Land and Building) | KamirenjakuMitaka City | 3LDK | 105 m² | 2025 | 1st quarter 2026 |
| ¥69,000,000 | Residential Land(Land and Building) | KamirenjakuMitaka City | 4LDK | 115 m² | 2010 | 1st quarter 2026 |
| ¥75,000,000 | Residential Land(Land and Building) | KamirenjakuMitaka City | 3LDK+S | 125 m² | 2025 | 1st quarter 2026 |
| ¥90,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ShimorenjakuMitaka City | 2LDK+S | 70 m² | 2015 | 1st quarter 2026 |
| ¥40,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ShimorenjakuMitaka City | 1DK | 35 m² | 2005 | 1st quarter 2026 |
| ¥64,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ShimorenjakuMitaka City | 4LDK | 85 m² | 2007 | 1st quarter 2026 |
| ¥76,000,000 | Residential Land(Land and Building) | ShimorenjakuMitaka City | 2LDK+S | 70 m² | 2025 | 1st quarter 2026 |
| ¥66,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ShimorenjakuMitaka City | 3LDK | 60 m² | 2014 | 1st quarter 2026 |
| ¥82,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ShimorenjakuMitaka City | 1LDK+S | 60 m² | 1999 | 1st quarter 2026 |
| ¥46,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ShimorenjakuMitaka City | 3LDK | 70 m² | 1977 | 1st quarter 2026 |
| ¥110,000,000 | Residential Land(Land and Building) | ShimorenjakuMitaka City | 3LDK | 105 m² | 2008 | 1st quarter 2026 |
| ¥73,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ShimorenjakuMitaka City | 1LDK+S | 70 m² | 2000 | 1st quarter 2026 |
| ¥91,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ShimorenjakuMitaka City | 2LDK | 75 m² | 2020 | 1st quarter 2026 |
| ¥68,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ShimorenjakuMitaka City | 3LDK | 65 m² | 2021 | 1st quarter 2026 |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」(実際の取引価格データ、四半期ごとに公表)。地区名はおおよその所在地であり、正確な住所ではありません。