| 成約価格 | 種別 | エリア・地区 | 間取り | 面積 | 築年 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥21,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ImainishimachiNakahara Ward, Kawasaki City | 1K | 20 m² | 2007 | 1st quarter 2026 |
| ¥66,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ImainishimachiNakahara Ward, Kawasaki City | 3LDK | 65 m² | 1997 | 1st quarter 2026 |
| ¥20,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KamishinjoNakahara Ward, Kawasaki City | 1K | 20 m² | 2009 | 1st quarter 2026 |
| ¥8,100,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KamishinjoNakahara Ward, Kawasaki City | 1K | 15 m² | 1992 | 1st quarter 2026 |
| ¥60,000,000 | Residential Land(Land and Building) | KamimarukosannochoNakahara Ward, Kawasaki City | — | 60 m² | 2016 | 1st quarter 2026 |
| ¥37,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KamimarukosannochoNakahara Ward, Kawasaki City | 1K | 35 m² | 2007 | 1st quarter 2026 |
| ¥67,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KamimarukohachimanchoNakahara Ward, Kawasaki City | 2LDK | 65 m² | 2007 | 1st quarter 2026 |
| ¥65,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ShinjoNakahara Ward, Kawasaki City | 3LDK | 70 m² | 2012 | 1st quarter 2026 |
| ¥18,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakamarukoNakahara Ward, Kawasaki City | 1K | 20 m² | 2013 | 1st quarter 2026 |
| ¥24,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakamarukoNakahara Ward, Kawasaki City | — | 25 m² | 2019 | 1st quarter 2026 |
| ¥30,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakamarukoNakahara Ward, Kawasaki City | 1K | 20 m² | 2018 | 1st quarter 2026 |
| ¥30,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakamarukoNakahara Ward, Kawasaki City | 1K | 20 m² | 2018 | 1st quarter 2026 |
| ¥66,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakamarukoNakahara Ward, Kawasaki City | 2LDK | 45 m² | 2011 | 1st quarter 2026 |
| ¥130,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakamarukoNakahara Ward, Kawasaki City | 2LDK | 65 m² | 2015 | 1st quarter 2026 |
| ¥70,000,000 | Residential Land(Land and Building) | NishikaseNakahara Ward, Kawasaki City | — | 50 m² | 2024 | 1st quarter 2026 |
| ¥100,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | IdanakanochoNakahara Ward, Kawasaki City | 2LDK+S | 70 m² | 2017 | 1st quarter 2026 |
| ¥82,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | IdanakanochoNakahara Ward, Kawasaki City | 1LDK | 65 m² | 2017 | 1st quarter 2026 |
| ¥87,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | IdanakanochoNakahara Ward, Kawasaki City | 2LDK+S | 75 m² | 2017 | 1st quarter 2026 |
| ¥76,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ImaikamichoNakahara Ward, Kawasaki City | 2LDK | 75 m² | 2006 | 1st quarter 2026 |
| ¥30,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ImaikamichoNakahara Ward, Kawasaki City | 2LDK+S | 60 m² | 1972 | 1st quarter 2026 |
| ¥81,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ImaikamichoNakahara Ward, Kawasaki City | 4LDK | 80 m² | 2006 | 1st quarter 2026 |
| ¥30,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ImaikamichoNakahara Ward, Kawasaki City | 1LDK | 50 m² | 1972 | 1st quarter 2026 |
| ¥77,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ImaikamichoNakahara Ward, Kawasaki City | 3LDK | 75 m² | 2006 | 1st quarter 2026 |
| ¥76,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ImaikamichoNakahara Ward, Kawasaki City | 3LDK | 75 m² | 2006 | 1st quarter 2026 |
| ¥62,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ImaikamichoNakahara Ward, Kawasaki City | 1LDK | 75 m² | 1980 | 1st quarter 2026 |
| ¥51,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ImaiminamichoNakahara Ward, Kawasaki City | 1LDK | 35 m² | 2020 | 1st quarter 2026 |
| ¥52,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ImaiminamichoNakahara Ward, Kawasaki City | 1LDK | 35 m² | 2018 | 1st quarter 2026 |
| ¥78,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ImaiminamichoNakahara Ward, Kawasaki City | 3LDK | 65 m² | 1995 | 1st quarter 2026 |
| ¥80,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakamarukoNakahara Ward, Kawasaki City | 1LDK | 50 m² | 2008 | 1st quarter 2026 |
| ¥85,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KamishinjoNakahara Ward, Kawasaki City | 4LDK | 75 m² | 2023 | 1st quarter 2026 |
| ¥8,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KamishinjoNakahara Ward, Kawasaki City | 1K | 20 m² | 1992 | 1st quarter 2026 |
| ¥65,000,000 | Residential Land(Land and Building) | KamimarukosannochoNakahara Ward, Kawasaki City | 1LDK+S | 70 m² | 2017 | 1st quarter 2026 |
| ¥62,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KamimarukohachimanchoNakahara Ward, Kawasaki City | 1LDK | 45 m² | 2022 | 1st quarter 2026 |
| ¥80,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KamimarukohachimanchoNakahara Ward, Kawasaki City | 2LDK | 85 m² | 2007 | 1st quarter 2026 |
| ¥56,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KamimarukohachimanchoNakahara Ward, Kawasaki City | 1LDK | 40 m² | 2021 | 1st quarter 2026 |
| ¥52,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KamimarukohachimanchoNakahara Ward, Kawasaki City | 1LDK | 35 m² | 2021 | 1st quarter 2026 |
| ¥38,000,000 | Residential Land(Land and Building) | KamimarukohachimanchoNakahara Ward, Kawasaki City | — | 245 m² | — | 1st quarter 2026 |
| ¥82,000,000 | Residential Land(Land and Building) | KamimarukohachimanchoNakahara Ward, Kawasaki City | 3LDK+S | 55 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥50,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KamimarukohachimanchoNakahara Ward, Kawasaki City | 1LDK+S | 60 m² | 1995 | 1st quarter 2026 |
| ¥54,000,000 | Residential Land(Land and Building) | ShinjoNakahara Ward, Kawasaki City | 2LDK+S | 65 m² | 2011 | 1st quarter 2026 |
| ¥97,000,000 | Residential Land(Land and Building) | ShinjoNakahara Ward, Kawasaki City | 3LDK | 60 m² | 2025 | 1st quarter 2026 |
| ¥27,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakamarukoNakahara Ward, Kawasaki City | 1DK | 25 m² | 2020 | 1st quarter 2026 |
| ¥75,000,000 | Residential Land(Land and Building) | NakamarukoNakahara Ward, Kawasaki City | 3LDK+S | 60 m² | 2025 | 1st quarter 2026 |
| ¥39,000,000 | Residential Land(Land and Building) | NakamarukoNakahara Ward, Kawasaki City | 3LDK | 45 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥40,000,000 | Residential Land(Land and Building) | NakamarukoNakahara Ward, Kawasaki City | 3LDK | 45 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥120,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakamarukoNakahara Ward, Kawasaki City | 2LDK+S | 75 m² | 2008 | 1st quarter 2026 |
| ¥75,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakamarukoNakahara Ward, Kawasaki City | 3LDK | 65 m² | 2005 | 1st quarter 2026 |
| ¥43,000,000 | Residential Land(Land and Building) | NakamarukoNakahara Ward, Kawasaki City | 4DK | 70 m² | 1994 | 1st quarter 2026 |
| ¥120,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakamarukoNakahara Ward, Kawasaki City | 3LDK | 90 m² | 2008 | 1st quarter 2026 |
| ¥100,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakamarukoNakahara Ward, Kawasaki City | 2LDK | 70 m² | 2008 | 1st quarter 2026 |
| ¥66,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakamarukoNakahara Ward, Kawasaki City | 2LDK | 50 m² | 2011 | 1st quarter 2026 |
| ¥71,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakamarukoNakahara Ward, Kawasaki City | 1LDK | 50 m² | 2008 | 1st quarter 2026 |
| ¥70,000,000 | Residential Land(Land and Building) | NishikaseNakahara Ward, Kawasaki City | 2LDK+S | 55 m² | 2024 | 1st quarter 2026 |
| ¥69,000,000 | Residential Land(Land and Building) | NishikaseNakahara Ward, Kawasaki City | 2LDK+S | 60 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥64,000,000 | Residential Land(Land and Building) | NishikaseNakahara Ward, Kawasaki City | 2LDK+S | 85 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥64,000,000 | Residential Land(Land and Building) | NishikaseNakahara Ward, Kawasaki City | 2LDK+S | 80 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥71,000,000 | Residential Land(Land and Building) | NishikaseNakahara Ward, Kawasaki City | 2LDK+S | 60 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥61,000,000 | Residential Land(Land and Building) | NishikaseNakahara Ward, Kawasaki City | 2LDK+S | 75 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥69,000,000 | Residential Land(Land and Building) | NishikaseNakahara Ward, Kawasaki City | 2LDK+S | 60 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥44,000,000 | Residential Land(Land and Building) | NishikaseNakahara Ward, Kawasaki City | 2LDK | 45 m² | 2016 | 1st quarter 2026 |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」(実際の取引価格データ、四半期ごとに公表)。地区名はおおよその所在地であり、正確な住所ではありません。