| 成約価格 | 種別 | エリア・地区 | 間取り | 面積 | 築年 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥30,000,000 | Residential Land(Land and Building) | OsugiEdogawa Ward | — | 75 m² | 1996 | 1st quarter 2026 |
| ¥56,000,000 | Residential Land(Land and Building) | KitashinozakiEdogawa Ward | — | 100 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥4,500,000 | Residential Land(Land and Building) | ShishiboneEdogawa Ward | — | 65 m² | 1967 | 1st quarter 2026 |
| ¥85,000,000 | Residential Land(Land and Building) | NakakasaiEdogawa Ward | — | 80 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥27,000,000 | Residential Land(Land and Building) | NakakasaiEdogawa Ward | — | 70 m² | 1984 | 1st quarter 2026 |
| ¥35,000,000 | Residential Land(Land and Building) | NakakasaiEdogawa Ward | — | 90 m² | 1986 | 1st quarter 2026 |
| ¥11,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakakasaiEdogawa Ward | 1DK | 25 m² | 1976 | 1st quarter 2026 |
| ¥45,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | HigashikoiwaEdogawa Ward | 3LDK | 65 m² | 2008 | 1st quarter 2026 |
| ¥70,000,000 | Residential Land(Land Only) | MatsumotoEdogawa Ward | — | 240 m² | — | 1st quarter 2026 |
| ¥400,000,000 | Residential Land(Land and Building) | MinamishinozakimachiEdogawa Ward | — | 450 m² | 1997 | 1st quarter 2026 |
| ¥73,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | IchinoeEdogawa Ward | 3LDK | 80 m² | 2020 | 1st quarter 2026 |
| ¥46,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | IchinoeEdogawa Ward | 1LDK+S | 65 m² | 2004 | 1st quarter 2026 |
| ¥9,900,000 | Residential Land(Land and Building) | IchinoeEdogawa Ward | 3K | 40 m² | 1980 | 1st quarter 2026 |
| ¥50,000,000 | Residential Land(Land and Building) | IchinoeEdogawa Ward | 3LDK+S | 70 m² | 2004 | 1st quarter 2026 |
| ¥62,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | IchinoeEdogawa Ward | 3LDK | 75 m² | 2014 | 1st quarter 2026 |
| ¥55,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | IchinoeEdogawa Ward | 4LDK | 95 m² | 1997 | 1st quarter 2026 |
| ¥48,000,000 | Residential Land(Land and Building) | OsugiEdogawa Ward | 3LDK+S | 80 m² | 2017 | 1st quarter 2026 |
| ¥58,000,000 | Residential Land(Land and Building) | OsugiEdogawa Ward | 3LDK+S | 75 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥58,000,000 | Residential Land(Land and Building) | OsugiEdogawa Ward | 3LDK+S | 70 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥60,000,000 | Residential Land(Land and Building) | OsugiEdogawa Ward | 3LDK+S | 75 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥55,000,000 | Residential Land(Land and Building) | OsugiEdogawa Ward | 3LDK+S | 100 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥59,000,000 | Residential Land(Land and Building) | OsugiEdogawa Ward | 4LDK | 90 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥52,000,000 | Residential Land(Land and Building) | OsugiEdogawa Ward | 4LDK | 115 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥67,000,000 | Residential Land(Land and Building) | OsugiEdogawa Ward | 4LDK | 115 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥22,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | OsugiEdogawa Ward | 3LDK | 70 m² | 2000 | 1st quarter 2026 |
| ¥51,000,000 | Residential Land(Land and Building) | OsugiEdogawa Ward | 3LDK+S | 75 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥39,000,000 | Residential Land(Land and Building) | OsugiEdogawa Ward | 2LDK+S | 90 m² | 2010 | 1st quarter 2026 |
| ¥11,000,000 | Residential Land(Land and Building) | OsugiEdogawa Ward | 3K | 40 m² | 1970 | 1st quarter 2026 |
| ¥31,000,000 | Residential Land(Land and Building) | KitashinozakiEdogawa Ward | 3LDK | 65 m² | 2003 | 1st quarter 2026 |
| ¥18,000,000 | Residential Land(Land and Building) | KitashinozakiEdogawa Ward | 3DK | 60 m² | 1984 | 1st quarter 2026 |
| ¥60,000,000 | Residential Land(Land and Building) | ShishiboneEdogawa Ward | 3LDK+S | 85 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥62,000,000 | Residential Land(Land and Building) | ShishiboneEdogawa Ward | 4LDK | 75 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥6,000,000 | Residential Land(Land and Building) | ShishiboneEdogawa Ward | 3K | 50 m² | 1972 | 1st quarter 2026 |
| ¥36,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakakasaiEdogawa Ward | 2LDK | 75 m² | 1975 | 1st quarter 2026 |
| ¥51,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakakasaiEdogawa Ward | 4LDK | 90 m² | 2000 | 1st quarter 2026 |
| ¥34,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakakasaiEdogawa Ward | 2LDK | 75 m² | 1977 | 1st quarter 2026 |
| ¥45,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakakasaiEdogawa Ward | 3LDK | 75 m² | 2006 | 1st quarter 2026 |
| ¥59,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakakasaiEdogawa Ward | 4LDK | 85 m² | 2008 | 1st quarter 2026 |
| ¥20,000,000 | Residential Land(Land and Building) | NakakasaiEdogawa Ward | 3K | 45 m² | 1969 | 1st quarter 2026 |
| ¥11,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakakasaiEdogawa Ward | 1DK | 25 m² | 1977 | 1st quarter 2026 |
| ¥47,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakakasaiEdogawa Ward | 3LDK | 80 m² | 2000 | 1st quarter 2026 |
| ¥15,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakakasaiEdogawa Ward | 1K | 25 m² | 1978 | 1st quarter 2026 |
| ¥62,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakakasaiEdogawa Ward | 2LDK+S | 75 m² | 2007 | 1st quarter 2026 |
| ¥56,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakakasaiEdogawa Ward | 2LDK | 70 m² | 2017 | 1st quarter 2026 |
| ¥8,200,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakakasaiEdogawa Ward | 1K | 25 m² | 1976 | 1st quarter 2026 |
| ¥24,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakakasaiEdogawa Ward | 2LDK | 60 m² | 1979 | 1st quarter 2026 |
| ¥50,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakakasaiEdogawa Ward | 3LDK | 65 m² | 2001 | 1st quarter 2026 |
| ¥63,000,000 | Residential Land(Land and Building) | NakakasaiEdogawa Ward | 3LDK | 75 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥45,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakakasaiEdogawa Ward | 3LDK | 75 m² | 1995 | 1st quarter 2026 |
| ¥80,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakakasaiEdogawa Ward | 3LDK | 75 m² | 2017 | 1st quarter 2026 |
| ¥70,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakakasaiEdogawa Ward | 2LDK | 65 m² | 2015 | 1st quarter 2026 |
| ¥46,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakakasaiEdogawa Ward | 3LDK | 75 m² | 2000 | 1st quarter 2026 |
| ¥11,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakakasaiEdogawa Ward | 1R | 25 m² | 1977 | 1st quarter 2026 |
| ¥45,000,000 | Residential Land(Land and Building) | HigashikoiwaEdogawa Ward | 4LDK | 70 m² | 2014 | 1st quarter 2026 |
| ¥47,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | HigashikoiwaEdogawa Ward | 3LDK | 80 m² | 2008 | 1st quarter 2026 |
| ¥30,000,000 | Residential Land(Land and Building) | HigashikoiwaEdogawa Ward | 5DK | 105 m² | 1972 | 1st quarter 2026 |
| ¥79,000,000 | Residential Land(Land and Building) | HigashikoiwaEdogawa Ward | 5LDK | 195 m² | 1984 | 1st quarter 2026 |
| ¥54,000,000 | Residential Land(Land and Building) | HigashikoiwaEdogawa Ward | 3LDK+S | 90 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥62,000,000 | Residential Land(Land and Building) | HigashikoiwaEdogawa Ward | 3LDK+S | 80 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥30,000,000 | Residential Land(Land and Building) | HigashikoiwaEdogawa Ward | 2DK | 35 m² | 2010 | 1st quarter 2026 |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」(実際の取引価格データ、四半期ごとに公表)。地区名はおおよその所在地であり、正確な住所ではありません。