| 成約価格 | 種別 | エリア・地区 | 間取り | 面積 | 築年 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥30,000,000 | Residential Land(Land and Building) | EbieFukushima Ward, Osaka City | — | 45 m² | 1987 | 1st quarter 2026 |
| ¥30,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | EbieFukushima Ward, Osaka City | 2LDK | 55 m² | 1984 | 1st quarter 2026 |
| ¥6,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | EbieFukushima Ward, Osaka City | 1K | 15 m² | 1996 | 1st quarter 2026 |
| ¥70,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | EbieFukushima Ward, Osaka City | — | 90 m² | 2004 | 1st quarter 2026 |
| ¥40,000,000 | Residential Land(Land Only) | EbieFukushima Ward, Osaka City | — | 50 m² | — | 1st quarter 2026 |
| ¥57,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | EbieFukushima Ward, Osaka City | 3LDK | 65 m² | 2017 | 1st quarter 2026 |
| ¥18,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | EbieFukushima Ward, Osaka City | 2DK | 45 m² | 1993 | 1st quarter 2026 |
| ¥19,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | OhirakiFukushima Ward, Osaka City | 2LDK | 55 m² | 1974 | 1st quarter 2026 |
| ¥20,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | OhirakiFukushima Ward, Osaka City | 1LDK | 45 m² | 1974 | 1st quarter 2026 |
| ¥150,000,000 | Residential Land(Land and Building) | NodaFukushima Ward, Osaka City | — | 175 m² | 1990 | 1st quarter 2026 |
| ¥530,000,000 | Residential Land(Land and Building) | NodaFukushima Ward, Osaka City | — | 250 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥31,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NodaFukushima Ward, Osaka City | 1DK | 30 m² | 2012 | 1st quarter 2026 |
| ¥7,800,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NodaFukushima Ward, Osaka City | — | 15 m² | 1996 | 1st quarter 2026 |
| ¥35,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | EbieFukushima Ward, Osaka City | 1LDK | 40 m² | 2018 | 1st quarter 2026 |
| ¥51,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | EbieFukushima Ward, Osaka City | 1LDK | 45 m² | 2023 | 1st quarter 2026 |
| ¥18,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | EbieFukushima Ward, Osaka City | 2DK | 50 m² | 1993 | 1st quarter 2026 |
| ¥75,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | EbieFukushima Ward, Osaka City | 4LDK | 90 m² | 2003 | 1st quarter 2026 |
| ¥45,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | EbieFukushima Ward, Osaka City | 2LDK | 45 m² | 2024 | 1st quarter 2026 |
| ¥46,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | EbieFukushima Ward, Osaka City | 2LDK | 45 m² | 2024 | 1st quarter 2026 |
| ¥22,000,000 | Residential Land(Land and Building) | EbieFukushima Ward, Osaka City | 1R | 45 m² | 1993 | 1st quarter 2026 |
| ¥100,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | EbieFukushima Ward, Osaka City | 3LDK | 85 m² | 2019 | 1st quarter 2026 |
| ¥12,000,000 | Residential Land(Land and Building) | EbieFukushima Ward, Osaka City | 2LDK | 55 m² | 1979 | 1st quarter 2026 |
| ¥48,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | EbieFukushima Ward, Osaka City | 3LDK | 60 m² | 2014 | 1st quarter 2026 |
| ¥110,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | EbieFukushima Ward, Osaka City | 4LDK | 90 m² | 2019 | 1st quarter 2026 |
| ¥19,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | OhirakiFukushima Ward, Osaka City | 2LDK | 65 m² | 1974 | 1st quarter 2026 |
| ¥40,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | OhirakiFukushima Ward, Osaka City | 2LDK | 60 m² | 1999 | 1st quarter 2026 |
| ¥11,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | OhirakiFukushima Ward, Osaka City | 2DK | 50 m² | 1974 | 1st quarter 2026 |
| ¥17,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NodaFukushima Ward, Osaka City | 1K | 25 m² | 2012 | 1st quarter 2026 |
| ¥7,600,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NodaFukushima Ward, Osaka City | 1K | 20 m² | 1996 | 1st quarter 2026 |
| ¥60,000,000 | Residential Land(Land and Building) | NodaFukushima Ward, Osaka City | 4LDK | 70 m² | 2018 | 1st quarter 2026 |
| ¥14,000,000 | Residential Land(Land and Building) | TamagawaFukushima Ward, Osaka City | — | 65 m² | 1995 | 1st quarter 2026 |
| ¥67,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | TamagawaFukushima Ward, Osaka City | 3LDK | 80 m² | 2011 | 1st quarter 2026 |
| ¥45,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | TamagawaFukushima Ward, Osaka City | 3LDK | 75 m² | 1979 | 1st quarter 2026 |
| ¥21,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | TamagawaFukushima Ward, Osaka City | 1K | 25 m² | 2009 | 1st quarter 2026 |
| ¥10,000,000 | Residential Land(Land and Building) | FukushimaFukushima Ward, Osaka City | — | 35 m² | 1982 | 1st quarter 2026 |
| ¥3,500,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | FukushimaFukushima Ward, Osaka City | 1K | 10 m² | 1975 | 1st quarter 2026 |
| ¥60,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | FukushimaFukushima Ward, Osaka City | — | 55 m² | 2012 | 1st quarter 2026 |
| ¥28,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | FukushimaFukushima Ward, Osaka City | — | 65 m² | 1982 | 1st quarter 2026 |
| ¥49,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | FukushimaFukushima Ward, Osaka City | 1LDK | 50 m² | 2012 | 1st quarter 2026 |
| ¥21,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | FukushimaFukushima Ward, Osaka City | 1K | 20 m² | 2018 | 1st quarter 2026 |
| ¥120,000,000 | Residential Land(Land and Building) | FukushimaFukushima Ward, Osaka City | — | 90 m² | 1962 | 1st quarter 2026 |
| ¥95,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | FukushimaFukushima Ward, Osaka City | 1LDK | 60 m² | 2023 | 1st quarter 2026 |
| ¥23,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | FukushimaFukushima Ward, Osaka City | 1K | 20 m² | 2019 | 1st quarter 2026 |
| ¥22,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | FukushimaFukushima Ward, Osaka City | 1K | 20 m² | 2019 | 1st quarter 2026 |
| ¥17,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | FukushimaFukushima Ward, Osaka City | 1K | 15 m² | 2002 | 1st quarter 2026 |
| ¥60,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | FukushimaFukushima Ward, Osaka City | 3LDK | 65 m² | 2014 | 1st quarter 2026 |
| ¥39,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | FukushimaFukushima Ward, Osaka City | 3LDK | 70 m² | 1999 | 1st quarter 2026 |
| ¥32,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | FukushimaFukushima Ward, Osaka City | 2LDK | 55 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥16,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | TamagawaFukushima Ward, Osaka City | 1K | 30 m² | 2018 | 1st quarter 2026 |
| ¥65,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | TamagawaFukushima Ward, Osaka City | 2LDK | 80 m² | 1998 | 1st quarter 2026 |
| ¥38,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | TamagawaFukushima Ward, Osaka City | 3LDK | 70 m² | 1979 | 1st quarter 2026 |
| ¥45,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | TamagawaFukushima Ward, Osaka City | 3LDK | 80 m² | 1979 | 1st quarter 2026 |
| ¥9,600,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | TamagawaFukushima Ward, Osaka City | 1R | 20 m² | 1985 | 1st quarter 2026 |
| ¥65,000,000 | Residential Land(Land and Building) | TamagawaFukushima Ward, Osaka City | 5LDK | 60 m² | 1995 | 1st quarter 2026 |
| ¥140,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | FukushimaFukushima Ward, Osaka City | 2LDK | 85 m² | 2008 | 1st quarter 2026 |
| ¥130,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | FukushimaFukushima Ward, Osaka City | 2LDK | 80 m² | 2012 | 1st quarter 2026 |
| ¥100,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | FukushimaFukushima Ward, Osaka City | 3LDK | 75 m² | 2019 | 1st quarter 2026 |
| ¥64,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | FukushimaFukushima Ward, Osaka City | 2LDK | 60 m² | 2013 | 1st quarter 2026 |
| ¥69,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | FukushimaFukushima Ward, Osaka City | 2LDK | 125 m² | 1992 | 1st quarter 2026 |
| ¥82,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | FukushimaFukushima Ward, Osaka City | 2LDK | 65 m² | 2024 | 1st quarter 2026 |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」(実際の取引価格データ、四半期ごとに公表)。地区名はおおよその所在地であり、正確な住所ではありません。