| 成約価格 | 種別 | エリア・地区 | 間取り | 面積 | 築年 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥190,000,000 | Residential Land(Land Only) | GokisoShowa Ward, Nagoya City | — | 340 m² | — | 1st quarter 2026 |
| ¥140,000,000 | Residential Land(Land Only) | GokisoShowa Ward, Nagoya City | — | 390 m² | — | 1st quarter 2026 |
| ¥40,000,000 | Residential Land(Land and Building) | GokisoShowa Ward, Nagoya City | — | 50 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥9,400,000 | Residential Land(Land and Building) | GokisoShowa Ward, Nagoya City | — | 290 m² | — | 1st quarter 2026 |
| ¥40,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | GokisoShowa Ward, Nagoya City | 3LDK | 70 m² | 2009 | 1st quarter 2026 |
| ¥3,900,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | GokisoShowa Ward, Nagoya City | 1K | 15 m² | 1995 | 1st quarter 2026 |
| ¥20,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SakurayamachoShowa Ward, Nagoya City | 2LDK+S | 65 m² | 1974 | 1st quarter 2026 |
| ¥6,900,000 | Residential Land(Land Only) | ShirakaneShowa Ward, Nagoya City | — | 35 m² | — | 1st quarter 2026 |
| ¥17,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | TakigotooriShowa Ward, Nagoya City | 3LDK | 75 m² | 1984 | 1st quarter 2026 |
| ¥18,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | TakigotooriShowa Ward, Nagoya City | 2LDK | 80 m² | 1984 | 1st quarter 2026 |
| ¥59,000,000 | Residential Land(Land Only) | HagiwarachoShowa Ward, Nagoya City | — | 185 m² | — | 1st quarter 2026 |
| ¥2,400,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | HagiwarachoShowa Ward, Nagoya City | 1R | 15 m² | 1989 | 1st quarter 2026 |
| ¥32,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | HiromichoShowa Ward, Nagoya City | 3LDK | 130 m² | 1999 | 1st quarter 2026 |
| ¥2,400,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | MaeyamachoShowa Ward, Nagoya City | 1R | 15 m² | 1987 | 1st quarter 2026 |
| ¥50,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | YagotofujimiShowa Ward, Nagoya City | 3LDK | 70 m² | 2014 | 1st quarter 2026 |
| ¥17,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KikuzonochoShowa Ward, Nagoya City | 3LDK | 75 m² | 1999 | 1st quarter 2026 |
| ¥15,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KitayamachoShowa Ward, Nagoya City | 2LDK | 65 m² | 1974 | 1st quarter 2026 |
| ¥62,000,000 | Residential Land(Land and Building) | KitayamachoShowa Ward, Nagoya City | 3LDK+S | 105 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥60,000,000 | Residential Land(Land and Building) | KitayamachoShowa Ward, Nagoya City | 4LDK | 105 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥64,000,000 | Residential Land(Land and Building) | KitayamachoShowa Ward, Nagoya City | 3LDK | 105 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥1,500,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | GokisoShowa Ward, Nagoya City | 1R | 15 m² | 1986 | 1st quarter 2026 |
| ¥33,000,000 | Residential Land(Land and Building) | GokisoShowa Ward, Nagoya City | 2LDK | 55 m² | 2018 | 1st quarter 2026 |
| ¥25,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | GokisoShowa Ward, Nagoya City | 3LDK | 75 m² | 1986 | 1st quarter 2026 |
| ¥35,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | GokisoShowa Ward, Nagoya City | 4LDK | 80 m² | 1996 | 1st quarter 2026 |
| ¥29,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | GokisoShowa Ward, Nagoya City | 2LDK+S | 60 m² | 2009 | 1st quarter 2026 |
| ¥35,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SakurayamachoShowa Ward, Nagoya City | 4LDK | 85 m² | 1990 | 1st quarter 2026 |
| ¥49,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | TakikochoShowa Ward, Nagoya City | 3LDK | 95 m² | 2019 | 1st quarter 2026 |
| ¥36,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | TakikochoShowa Ward, Nagoya City | 2LDK+S | 65 m² | 2021 | 1st quarter 2026 |
| ¥18,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | TakigotooriShowa Ward, Nagoya City | 4LDK | 80 m² | 1985 | 1st quarter 2026 |
| ¥58,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | YagotofujimiShowa Ward, Nagoya City | 4LDK+S | 100 m² | 2015 | 1st quarter 2026 |
| ¥53,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | YagotofujimiShowa Ward, Nagoya City | 3LDK | 85 m² | 2014 | 1st quarter 2026 |
| ¥14,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | YagotofujimiShowa Ward, Nagoya City | 4DK | 70 m² | 1983 | 1st quarter 2026 |
| ¥50,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | YagotofujimiShowa Ward, Nagoya City | 3LDK | 75 m² | 2014 | 1st quarter 2026 |
| ¥11,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | YagotofujimiShowa Ward, Nagoya City | 3LDK | 75 m² | 1987 | 1st quarter 2026 |
| ¥23,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | YagotofujimiShowa Ward, Nagoya City | 3LDK | 75 m² | 1983 | 1st quarter 2026 |
| ¥46,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | YagotofujimiShowa Ward, Nagoya City | 2LDK | 80 m² | 2015 | 1st quarter 2026 |
| ¥6,200,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | YamawakichoShowa Ward, Nagoya City | 2DK | 45 m² | 1971 | 1st quarter 2026 |
| ¥10,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | YamawakichoShowa Ward, Nagoya City | 4LDK | 100 m² | 1980 | 1st quarter 2026 |
| ¥53,000,000 | Residential Land(Land and Building) | YamawakichoShowa Ward, Nagoya City | 3DK | 180 m² | 1990 | 1st quarter 2026 |
| ¥22,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | YamawakichoShowa Ward, Nagoya City | 3LDK | 80 m² | 1996 | 1st quarter 2026 |
| ¥56,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | RakuenchoShowa Ward, Nagoya City | 4LDK | 100 m² | 2015 | 1st quarter 2026 |
| ¥27,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | RakuenchoShowa Ward, Nagoya City | 3LDK | 105 m² | 1981 | 1st quarter 2026 |
| ¥1,400,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NishibatachoShowa Ward, Nagoya City | 1K | 15 m² | 1990 | 1st quarter 2026 |
| ¥40,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | HazamachoShowa Ward, Nagoya City | 2LDK | 75 m² | 1999 | 1st quarter 2026 |
| ¥2,300,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | MotomiyachoShowa Ward, Nagoya City | 1R | 15 m² | 1988 | 1st quarter 2026 |
| ¥7,500,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | YamanotetooriShowa Ward, Nagoya City | Open Floor | 40 m² | 1977 | 1st quarter 2026 |
| ¥39,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | YamanotetooriShowa Ward, Nagoya City | 3LDK | 85 m² | 2005 | 1st quarter 2026 |
| ¥44,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | YukimichoShowa Ward, Nagoya City | 3LDK | 75 m² | 2010 | 1st quarter 2026 |
| ¥65,000,000 | Residential Land(Land and Building) | NagatochoShowa Ward, Nagoya City | 5LDK+S | 165 m² | 1997 | 1st quarter 2026 |
| ¥65,000,000 | Residential Land(Land and Building) | HayatochoShowa Ward, Nagoya City | 2DK | 135 m² | 1997 | 1st quarter 2026 |
| ¥80,000,000 | Residential Land(Land and Building) | MinamiwakechoShowa Ward, Nagoya City | 4LDK | 125 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥38,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | MotomiyachoShowa Ward, Nagoya City | 3LDK | 75 m² | 2016 | 1st quarter 2026 |
| ¥39,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | YamanotetooriShowa Ward, Nagoya City | 3LDK | 90 m² | 2005 | 1st quarter 2026 |
| ¥19,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | AyuchitooriShowa Ward, Nagoya City | 1K | 20 m² | 2015 | 1st quarter 2026 |
| ¥62,000,000 | Residential Land(Land and Building) | KawanachoShowa Ward, Nagoya City | — | 150 m² | 1993 | 1st quarter 2026 |
| ¥2,200,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KawanachoShowa Ward, Nagoya City | 1R | 15 m² | 1988 | 1st quarter 2026 |
| ¥35,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KawanachoShowa Ward, Nagoya City | 2DK | 55 m² | 2018 | 1st quarter 2026 |
| ¥37,000,000 | Residential Land(Land Only) | ShiotsuketooriShowa Ward, Nagoya City | — | 95 m² | — | 1st quarter 2026 |
| ¥110,000,000 | Residential Land(Land and Building) | HirosechoShowa Ward, Nagoya City | — | 135 m² | 2025 | 1st quarter 2026 |
| ¥93,000,000 | Residential Land(Land and Building) | MidorichoShowa Ward, Nagoya City | — | 220 m² | 2009 | 1st quarter 2026 |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」(実際の取引価格データ、四半期ごとに公表)。地区名はおおよその所在地であり、正確な住所ではありません。