| 成約価格 | 種別 | エリア・地区 | 間取り | 面積 | 築年 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥21,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | AoiNaka Ward, Nagoya City | 1K | 20 m² | 2021 | 1st quarter 2026 |
| ¥44,000,000 | Residential Land(Land Only) | IseyamaNaka Ward, Nagoya City | — | 95 m² | — | 1st quarter 2026 |
| ¥97,000,000 | Residential Land(Land Only) | IseyamaNaka Ward, Nagoya City | — | 500 m² | — | 1st quarter 2026 |
| ¥23,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KanayamaNaka Ward, Nagoya City | 3LDK | 75 m² | 1980 | 1st quarter 2026 |
| ¥340,000,000 | Residential Land(Land Only) | KanayamaNaka Ward, Nagoya City | — | 310 m² | — | 1st quarter 2026 |
| ¥150,000,000 | Residential Land(Land and Building) | ChiyodaNaka Ward, Nagoya City | — | 320 m² | 1990 | 1st quarter 2026 |
| ¥13,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ChiyodaNaka Ward, Nagoya City | 1K | 25 m² | 2007 | 1st quarter 2026 |
| ¥32,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ChiyodaNaka Ward, Nagoya City | — | 45 m² | 2022 | 1st quarter 2026 |
| ¥49,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | AoiNaka Ward, Nagoya City | 2LDK | 70 m² | 2021 | 1st quarter 2026 |
| ¥48,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | AoiNaka Ward, Nagoya City | 3LDK | 70 m² | 2021 | 1st quarter 2026 |
| ¥29,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | IseyamaNaka Ward, Nagoya City | 1LDK | 40 m² | 2023 | 1st quarter 2026 |
| ¥27,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | IseyamaNaka Ward, Nagoya City | 1LDK | 40 m² | 2023 | 1st quarter 2026 |
| ¥29,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | IseyamaNaka Ward, Nagoya City | 1LDK | 35 m² | 2023 | 1st quarter 2026 |
| ¥52,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | IseyamaNaka Ward, Nagoya City | 2LDK | 90 m² | 2003 | 1st quarter 2026 |
| ¥30,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | IseyamaNaka Ward, Nagoya City | 1LDK | 40 m² | 2021 | 1st quarter 2026 |
| ¥33,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KanayamaNaka Ward, Nagoya City | 2LDK | 65 m² | 1996 | 1st quarter 2026 |
| ¥56,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KanayamaNaka Ward, Nagoya City | 2LDK | 60 m² | 2022 | 1st quarter 2026 |
| ¥74,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KanayamaNaka Ward, Nagoya City | 3LDK | 90 m² | 2023 | 1st quarter 2026 |
| ¥46,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ChiyodaNaka Ward, Nagoya City | 2LDK | 75 m² | 2013 | 1st quarter 2026 |
| ¥37,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ChiyodaNaka Ward, Nagoya City | 2LDK | 60 m² | 2023 | 1st quarter 2026 |
| ¥25,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ChiyodaNaka Ward, Nagoya City | 2LDK | 70 m² | 1995 | 1st quarter 2026 |
| ¥34,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ChiyodaNaka Ward, Nagoya City | 2LDK | 60 m² | 2023 | 1st quarter 2026 |
| ¥7,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ChiyodaNaka Ward, Nagoya City | 2DK | 45 m² | 1980 | 1st quarter 2026 |
| ¥30,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ChiyodaNaka Ward, Nagoya City | 2LDK | 75 m² | 2007 | 1st quarter 2026 |
| ¥37,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ChiyodaNaka Ward, Nagoya City | 2LDK | 60 m² | 2018 | 1st quarter 2026 |
| ¥31,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ChiyodaNaka Ward, Nagoya City | 1LDK | 50 m² | 2014 | 1st quarter 2026 |
| ¥18,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ChiyodaNaka Ward, Nagoya City | 2LDK | 80 m² | 1992 | 1st quarter 2026 |
| ¥46,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ChiyodaNaka Ward, Nagoya City | 2LDK | 85 m² | 2012 | 1st quarter 2026 |
| ¥16,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ChiyodaNaka Ward, Nagoya City | 1K | 25 m² | 2019 | 1st quarter 2026 |
| ¥17,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | OsuNaka Ward, Nagoya City | — | 20 m² | 2009 | 1st quarter 2026 |
| ¥13,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | OsuNaka Ward, Nagoya City | 1K | 25 m² | 2022 | 1st quarter 2026 |
| ¥6,500,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | OsuNaka Ward, Nagoya City | — | 30 m² | 1988 | 1st quarter 2026 |
| ¥130,000,000 | Residential Land(Land and Building) | OsuNaka Ward, Nagoya City | — | 80 m² | 1991 | 1st quarter 2026 |
| ¥16,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | OsuNaka Ward, Nagoya City | 1K | 20 m² | 2009 | 1st quarter 2026 |
| ¥16,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | OsuNaka Ward, Nagoya City | 1K | 25 m² | 2009 | 1st quarter 2026 |
| ¥19,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SakaeNaka Ward, Nagoya City | — | 20 m² | 2019 | 1st quarter 2026 |
| ¥23,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SakaeNaka Ward, Nagoya City | 1K | 30 m² | 2019 | 1st quarter 2026 |
| ¥16,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SakaeNaka Ward, Nagoya City | 1K | 25 m² | 2014 | 1st quarter 2026 |
| ¥5,000,000 | Residential Land(Land Only) | ShinsakaeNaka Ward, Nagoya City | — | 70 m² | — | 1st quarter 2026 |
| ¥10,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ShinsakaeNaka Ward, Nagoya City | 1K | 25 m² | 2009 | 1st quarter 2026 |
| ¥2,700,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ShinsakaeNaka Ward, Nagoya City | 1R | 20 m² | 1990 | 1st quarter 2026 |
| ¥3,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ShinsakaeNaka Ward, Nagoya City | 1R | 15 m² | 1990 | 1st quarter 2026 |
| ¥19,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ShinsakaeNaka Ward, Nagoya City | 1DK | 25 m² | 2019 | 1st quarter 2026 |
| ¥6,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ShinsakaeNaka Ward, Nagoya City | 1K | 25 m² | 1990 | 1st quarter 2026 |
| ¥33,000,000 | Residential Land(Land Only) | ShinsakaeNaka Ward, Nagoya City | — | 80 m² | — | 1st quarter 2026 |
| ¥25,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | FujimichoNaka Ward, Nagoya City | 1K | 25 m² | 2019 | 1st quarter 2026 |
| ¥45,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | FujimichoNaka Ward, Nagoya City | 3LDK | 75 m² | 2004 | 1st quarter 2026 |
| ¥22,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | FujimichoNaka Ward, Nagoya City | 1K | 20 m² | 2025 | 1st quarter 2026 |
| ¥27,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | FujimichoNaka Ward, Nagoya City | 3LDK | 75 m² | 1975 | 1st quarter 2026 |
| ¥23,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | MasakiNaka Ward, Nagoya City | 3LDK | 65 m² | 1988 | 1st quarter 2026 |
| ¥34,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | OsuNaka Ward, Nagoya City | 1R | 40 m² | 2022 | 1st quarter 2026 |
| ¥38,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | OsuNaka Ward, Nagoya City | 2LDK | 55 m² | 2017 | 1st quarter 2026 |
| ¥18,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | OsuNaka Ward, Nagoya City | 2LDK | 60 m² | 1982 | 1st quarter 2026 |
| ¥32,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | OsuNaka Ward, Nagoya City | 1LDK | 35 m² | 2025 | 1st quarter 2026 |
| ¥7,800,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | OsuNaka Ward, Nagoya City | 1R | 25 m² | 1988 | 1st quarter 2026 |
| ¥28,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | OsuNaka Ward, Nagoya City | 3LDK | 80 m² | 2003 | 1st quarter 2026 |
| ¥11,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SakaeNaka Ward, Nagoya City | 2LDK | 65 m² | 1978 | 1st quarter 2026 |
| ¥71,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SakaeNaka Ward, Nagoya City | 2LDK | 70 m² | 2020 | 1st quarter 2026 |
| ¥27,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SakaeNaka Ward, Nagoya City | 1DK | 35 m² | 2021 | 1st quarter 2026 |
| ¥31,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SakaeNaka Ward, Nagoya City | 1LDK | 45 m² | 2023 | 1st quarter 2026 |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」(実際の取引価格データ、四半期ごとに公表)。地区名はおおよその所在地であり、正確な住所ではありません。