| 成約価格 | 種別 | エリア・地区 | 間取り | 面積 | 築年 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥13,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KagoyamaMidori Ward, Nagoya City | 3LDK | 80 m² | 2000 | 1st quarter 2026 |
| ¥30,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | IkegamidaiMidori Ward, Nagoya City | 3LDK | 75 m² | 2011 | 1st quarter 2026 |
| ¥39,000,000 | Residential Land(Land and Building) | KosakaMidori Ward, Nagoya City | — | 140 m² | 2025 | 1st quarter 2026 |
| ¥2,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ShikayamaMidori Ward, Nagoya City | 2LDK | 55 m² | 1982 | 1st quarter 2026 |
| ¥45,000,000 | Residential Land(Land and Building) | HigashikaminokuraMidori Ward, Nagoya City | — | 165 m² | — | 1st quarter 2026 |
| ¥27,000,000 | Residential Land(Land and Building) | HirakogaokaMidori Ward, Nagoya City | — | 125 m² | 1995 | 1st quarter 2026 |
| ¥30,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | IkegamidaiMidori Ward, Nagoya City | 3LDK | 80 m² | 2011 | 1st quarter 2026 |
| ¥30,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | IkegamidaiMidori Ward, Nagoya City | 3LDK | 80 m² | 2011 | 1st quarter 2026 |
| ¥29,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | IkegamidaiMidori Ward, Nagoya City | 3LDK+S | 80 m² | 2011 | 1st quarter 2026 |
| ¥52,000,000 | Residential Land(Land and Building) | KamisawaMidori Ward, Nagoya City | 5LDK+S | 195 m² | 2007 | 1st quarter 2026 |
| ¥44,000,000 | Residential Land(Land and Building) | KamisawaMidori Ward, Nagoya City | 3LDK+S | 265 m² | 1999 | 1st quarter 2026 |
| ¥44,000,000 | Residential Land(Land and Building) | KaminokuraMidori Ward, Nagoya City | 4LDK+S | 150 m² | 2025 | 1st quarter 2026 |
| ¥14,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KosakaMidori Ward, Nagoya City | 4LDK | 85 m² | 1995 | 1st quarter 2026 |
| ¥39,000,000 | Residential Land(Land and Building) | KosakaMidori Ward, Nagoya City | 3LDK | 140 m² | 2025 | 1st quarter 2026 |
| ¥1,700,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ShiomigaokaMidori Ward, Nagoya City | 3DK | 60 m² | 1980 | 1st quarter 2026 |
| ¥2,300,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ShiomigaokaMidori Ward, Nagoya City | 3DK | 65 m² | 1980 | 1st quarter 2026 |
| ¥3,900,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ShikayamaMidori Ward, Nagoya City | 3LDK | 75 m² | 1982 | 1st quarter 2026 |
| ¥24,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ShikayamaMidori Ward, Nagoya City | 4LDK | 115 m² | 1996 | 1st quarter 2026 |
| ¥33,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ShikayamaMidori Ward, Nagoya City | 4LDK | 100 m² | 2002 | 1st quarter 2026 |
| ¥12,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ShikayamaMidori Ward, Nagoya City | 3LDK | 70 m² | 1991 | 1st quarter 2026 |
| ¥20,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ShikayamaMidori Ward, Nagoya City | 4LDK | 95 m² | 2001 | 1st quarter 2026 |
| ¥43,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NorikuraMidori Ward, Nagoya City | 4LDK | 85 m² | 2015 | 1st quarter 2026 |
| ¥27,000,000 | Residential Land(Land and Building) | HirakogaokaMidori Ward, Nagoya City | 4LDK | 125 m² | 1995 | 1st quarter 2026 |
| ¥35,000,000 | Residential Land(Land and Building) | MambayamaMidori Ward, Nagoya City | 3LDK | 100 m² | 2023 | 1st quarter 2026 |
| ¥49,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KamegahoraMidori Ward, Nagoya City | 2LDK | 80 m² | 2020 | 1st quarter 2026 |
| ¥18,000,000 | Residential Land(Land and Building) | KamegahoraMidori Ward, Nagoya City | 4LDK | 105 m² | 1997 | 1st quarter 2026 |
| ¥25,000,000 | Residential Land(Land and Building) | KamegahoraMidori Ward, Nagoya City | 4LDK | 135 m² | 2002 | 1st quarter 2026 |
| ¥26,000,000 | Residential Land(Land and Building) | HyogoMidori Ward, Nagoya City | 3LDK | 160 m² | 2000 | 1st quarter 2026 |
| ¥42,000,000 | Residential Land(Land and Building) | HigashikaminokuraMidori Ward, Nagoya City | 5LDK | 260 m² | 2002 | 1st quarter 2026 |
| ¥50,000,000 | Residential Land(Land and Building) | MizuhiroMidori Ward, Nagoya City | 4LDK | 250 m² | 1998 | 1st quarter 2026 |
| ¥90,000,000 | Residential Land(Land and Building) | MototokushigeMidori Ward, Nagoya City | 3LDK | 210 m² | 2015 | 1st quarter 2026 |
| ¥48,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | MototokushigeMidori Ward, Nagoya City | 3LDK | 80 m² | 2013 | 1st quarter 2026 |
| ¥41,000,000 | Residential Land(Land and Building) | UbakoyamaMidori Ward, Nagoya City | — | 120 m² | 2025 | 1st quarter 2026 |
| ¥23,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | UbakoyamaMidori Ward, Nagoya City | 3LDK | 70 m² | 1997 | 1st quarter 2026 |
| ¥9,000,000 | Residential Land(Land Only) | OkehazamamakiyamaMidori Ward, Nagoya City | — | 190 m² | — | 1st quarter 2026 |
| ¥24,000,000 | Residential Land(Land Only) | SakyoyamaMidori Ward, Nagoya City | — | 190 m² | — | 1st quarter 2026 |
| ¥11,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SoneMidori Ward, Nagoya City | 4LDK | 90 m² | 1979 | 1st quarter 2026 |
| ¥48,000,000 | Residential Land(Land and Building) | NaruokaMidori Ward, Nagoya City | — | 240 m² | 2010 | 1st quarter 2026 |
| ¥22,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | HosoguchiMidori Ward, Nagoya City | 3LDK | 95 m² | 1997 | 1st quarter 2026 |
| ¥30,000,000 | Residential Land(Land Only) | MoronokiMidori Ward, Nagoya City | — | 165 m² | — | 1st quarter 2026 |
| ¥47,000,000 | Residential Land(Land and Building) | MoronokiMidori Ward, Nagoya City | — | 135 m² | 2025 | 1st quarter 2026 |
| ¥25,000,000 | Residential Land(Land Only) | MoronokiMidori Ward, Nagoya City | — | 165 m² | — | 1st quarter 2026 |
| ¥34,000,000 | Residential Land(Land and Building) | WakataMidori Ward, Nagoya City | — | 95 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥6,500,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | AoyamaMidori Ward, Nagoya City | 4LDK | 75 m² | 1986 | 1st quarter 2026 |
| ¥29,000,000 | Residential Land(Land and Building) | AoyamaMidori Ward, Nagoya City | 5LDK | 175 m² | 1991 | 1st quarter 2026 |
| ¥15,000,000 | Residential Land(Land and Building) | AoyamaMidori Ward, Nagoya City | 5LDK | 80 m² | 1996 | 1st quarter 2026 |
| ¥15,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SakyoyamaMidori Ward, Nagoya City | 4LDK | 90 m² | 1989 | 1st quarter 2026 |
| ¥41,000,000 | Residential Land(Land and Building) | SoneMidori Ward, Nagoya City | 3LDK+S | 130 m² | 2020 | 1st quarter 2026 |
| ¥11,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SoneMidori Ward, Nagoya City | 4LDK | 100 m² | 1979 | 1st quarter 2026 |
| ¥45,000,000 | Residential Land(Land and Building) | SoneMidori Ward, Nagoya City | 4LDK | 100 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥17,000,000 | Residential Land(Land and Building) | SoneMidori Ward, Nagoya City | 4LDK+S | 105 m² | 1987 | 1st quarter 2026 |
| ¥26,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SoneMidori Ward, Nagoya City | 4LDK | 90 m² | 2002 | 1st quarter 2026 |
| ¥39,000,000 | Residential Land(Land and Building) | NaruokaMidori Ward, Nagoya City | 3LDK | 110 m² | 2025 | 1st quarter 2026 |
| ¥15,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NaruokaMidori Ward, Nagoya City | 3LDK | 70 m² | 1988 | 1st quarter 2026 |
| ¥52,000,000 | Residential Land(Land and Building) | MomoyamaMidori Ward, Nagoya City | 3LDK+S | 165 m² | 2013 | 1st quarter 2026 |
| ¥5,500,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | WakataMidori Ward, Nagoya City | 4DK | 60 m² | 1984 | 1st quarter 2026 |
| ¥38,000,000 | Residential Land(Land and Building) | MoronokiMidori Ward, Nagoya City | 4LDK | 135 m² | 2025 | 1st quarter 2026 |
| ¥47,000,000 | Residential Land(Land and Building) | MoronokiMidori Ward, Nagoya City | 4LDK+S | 135 m² | 2025 | 1st quarter 2026 |
| ¥45,000,000 | Residential Land(Land and Building) | MoronokiMidori Ward, Nagoya City | 4LDK+S | 135 m² | 2025 | 1st quarter 2026 |
| ¥23,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | UbakoyamaMidori Ward, Nagoya City | 3LDK | 75 m² | 1997 | 1st quarter 2026 |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」(実際の取引価格データ、四半期ごとに公表)。地区名はおおよその所在地であり、正確な住所ではありません。