| 成約価格 | 種別 | エリア・地区 | 間取り | 面積 | 築年 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥33,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KamiyashiroMeito Ward, Nagoya City | 3LDK | 80 m² | 2005 | 1st quarter 2026 |
| ¥260,000,000 | Residential Land(Land and Building) | KamiyashiroMeito Ward, Nagoya City | — | 540 m² | 1972 | 1st quarter 2026 |
| ¥3,400,000 | Residential Land(Land and Building) | TakabariMeito Ward, Nagoya City | — | 220 m² | — | 1st quarter 2026 |
| ¥33,000,000 | Residential Land(Land and Building) | TakabariMeito Ward, Nagoya City | — | 90 m² | 2024 | 1st quarter 2026 |
| ¥14,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KamiyashiroMeito Ward, Nagoya City | 2LDK | 60 m² | 1978 | 1st quarter 2026 |
| ¥33,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KamiyashiroMeito Ward, Nagoya City | 3LDK | 85 m² | 2005 | 1st quarter 2026 |
| ¥62,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KamiyashiroMeito Ward, Nagoya City | 4LDK | 95 m² | 2014 | 1st quarter 2026 |
| ¥14,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KamiyashiroMeito Ward, Nagoya City | 2LDK | 55 m² | 1978 | 1st quarter 2026 |
| ¥40,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KamiyashiroMeito Ward, Nagoya City | 3LDK | 75 m² | 2013 | 1st quarter 2026 |
| ¥48,000,000 | Residential Land(Land and Building) | TakabariMeito Ward, Nagoya City | 3LDK | 100 m² | 2023 | 1st quarter 2026 |
| ¥35,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | TerugaokaMeito Ward, Nagoya City | 3LDK | 95 m² | 2007 | 1st quarter 2026 |
| ¥55,000,000 | Residential Land(Land and Building) | HachimaeMeito Ward, Nagoya City | 3LDK | 170 m² | 2009 | 1st quarter 2026 |
| ¥6,600,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | HimewakachoMeito Ward, Nagoya City | 3LDK | 80 m² | 1974 | 1st quarter 2026 |
| ¥4,700,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | YamanoteMeito Ward, Nagoya City | 4DK | 75 m² | 1974 | 1st quarter 2026 |
| ¥56,000,000 | Residential Land(Land and Building) | YomogidaiMeito Ward, Nagoya City | 4LDK | 120 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥57,000,000 | Residential Land(Land and Building) | YomogidaiMeito Ward, Nagoya City | 4LDK | 120 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥50,000,000 | Residential Land(Land and Building) | YomogidaiMeito Ward, Nagoya City | 3LDK+S | 130 m² | 2017 | 1st quarter 2026 |
| ¥34,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | OgimachiMeito Ward, Nagoya City | 3LDK | 75 m² | 2012 | 1st quarter 2026 |
| ¥45,000,000 | Residential Land(Land and Building) | ObariMeito Ward, Nagoya City | — | 130 m² | 2025 | 1st quarter 2026 |
| ¥68,000,000 | Residential Land(Land and Building) | KamisugeMeito Ward, Nagoya City | — | 160 m² | 1991 | 1st quarter 2026 |
| ¥33,000,000 | Residential Land(Land Only) | ShinjukuMeito Ward, Nagoya City | — | 250 m² | — | 1st quarter 2026 |
| ¥61,000,000 | Residential Land(Land and Building) | TakayashiroMeito Ward, Nagoya City | — | 110 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥33,000,000 | Residential Land(Land Only) | BunkyodaiMeito Ward, Nagoya City | — | 175 m² | — | 1st quarter 2026 |
| ¥41,000,000 | Residential Land(Land and Building) | UmemorizakanishiMeito Ward, Nagoya City | 4LDK+S | 135 m² | 2025 | 1st quarter 2026 |
| ¥37,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | OgimachiMeito Ward, Nagoya City | 4LDK | 85 m² | 2012 | 1st quarter 2026 |
| ¥35,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | OgimachiMeito Ward, Nagoya City | 3LDK | 75 m² | 2012 | 1st quarter 2026 |
| ¥36,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | OgimachiMeito Ward, Nagoya City | 3LDK | 75 m² | 2014 | 1st quarter 2026 |
| ¥40,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | OgimachiMeito Ward, Nagoya City | 3LDK | 85 m² | 2014 | 1st quarter 2026 |
| ¥23,000,000 | Residential Land(Land and Building) | ObariMeito Ward, Nagoya City | 4LDK | 130 m² | 1996 | 1st quarter 2026 |
| ¥41,000,000 | Residential Land(Land and Building) | ObariMeito Ward, Nagoya City | 3LDK | 130 m² | 2025 | 1st quarter 2026 |
| ¥39,000,000 | Residential Land(Land and Building) | ObariMeito Ward, Nagoya City | 3LDK | 130 m² | 2025 | 1st quarter 2026 |
| ¥36,000,000 | Residential Land(Land and Building) | KamisatoMeito Ward, Nagoya City | 5LDK | 140 m² | 1988 | 1st quarter 2026 |
| ¥40,000,000 | Residential Land(Land and Building) | KamisatoMeito Ward, Nagoya City | 3LDK | 100 m² | 2022 | 1st quarter 2026 |
| ¥12,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KonanMeito Ward, Nagoya City | 2LDK | 70 m² | 1971 | 1st quarter 2026 |
| ¥30,000,000 | Residential Land(Land and Building) | KonanMeito Ward, Nagoya City | 2LDK+S | 125 m² | 2017 | 1st quarter 2026 |
| ¥55,000,000 | Residential Land(Land and Building) | ShinjukuMeito Ward, Nagoya City | 5LDK | 410 m² | 1986 | 1st quarter 2026 |
| ¥61,000,000 | Residential Land(Land and Building) | TakayashiroMeito Ward, Nagoya City | 1LDK | 110 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥88,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ChodachoMeito Ward, Nagoya City | 3LDK | 95 m² | 2024 | 1st quarter 2026 |
| ¥42,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NijigaokaMeito Ward, Nagoya City | 4LDK+S | 175 m² | 1990 | 1st quarter 2026 |
| ¥3,200,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | FujisatochoMeito Ward, Nagoya City | 3LDK | 70 m² | 1974 | 1st quarter 2026 |
| ¥27,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | BunkyodaiMeito Ward, Nagoya City | 3LDK | 85 m² | 1999 | 1st quarter 2026 |
| ¥45,000,000 | Residential Land(Land and Building) | BunkyodaiMeito Ward, Nagoya City | 3LDK | 115 m² | 2023 | 1st quarter 2026 |
| ¥9,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | HongoMeito Ward, Nagoya City | 3LDK | 85 m² | 1976 | 1st quarter 2026 |
| ¥67,000,000 | Residential Land(Land and Building) | HongoMeito Ward, Nagoya City | 3LDK+S | 135 m² | 2025 | 1st quarter 2026 |
| ¥9,500,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | HongoMeito Ward, Nagoya City | 3LDK | 80 m² | 1976 | 1st quarter 2026 |
| ¥12,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | MeitohontoriMeito Ward, Nagoya City | 3LDK | 85 m² | 1981 | 1st quarter 2026 |
| ¥22,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | MeitohontoriMeito Ward, Nagoya City | 3LDK | 90 m² | 1997 | 1st quarter 2026 |
| ¥4,800,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | YashirodaiMeito Ward, Nagoya City | 1R | 25 m² | 1990 | 1st quarter 2026 |
| ¥47,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | YashirodaiMeito Ward, Nagoya City | 3LDK | 85 m² | 2016 | 1st quarter 2026 |
| ¥38,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | YashirodaiMeito Ward, Nagoya City | 3LDK | 80 m² | 2016 | 1st quarter 2026 |
| ¥43,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | YashirodaiMeito Ward, Nagoya City | 2LDK+S | 75 m² | 2016 | 1st quarter 2026 |
| ¥52,000,000 | Residential Land(Land and Building) | YashirodaiMeito Ward, Nagoya City | 3LDK+S | 85 m² | 2022 | 1st quarter 2026 |
| ¥44,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | YashirodaiMeito Ward, Nagoya City | 3LDK | 75 m² | 2014 | 1st quarter 2026 |
| ¥170,000,000 | Residential Land(Land Only) | IshiganechoMeito Ward, Nagoya City | — | 670 m² | — | 1st quarter 2026 |
| ¥46,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | IsshaMeito Ward, Nagoya City | 3LDK | 70 m² | 2016 | 1st quarter 2026 |
| ¥59,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KamenoiMeito Ward, Nagoya City | 3LDK | 75 m² | 2017 | 1st quarter 2026 |
| ¥13,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KamenoiMeito Ward, Nagoya City | 2LDK | 65 m² | 1973 | 1st quarter 2026 |
| ¥61,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KamenoiMeito Ward, Nagoya City | 4LDK | 80 m² | 2021 | 1st quarter 2026 |
| ¥36,000,000 | Residential Land(Land and Building) | ShingetsuchoMeito Ward, Nagoya City | — | 125 m² | 2025 | 1st quarter 2026 |
| ¥48,000,000 | Residential Land(Land and Building) | TomigaokaMeito Ward, Nagoya City | — | 100 m² | 2004 | 1st quarter 2026 |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」(実際の取引価格データ、四半期ごとに公表)。地区名はおおよその所在地であり、正確な住所ではありません。