| 成約価格 | 種別 | エリア・地区 | 間取り | 面積 | 築年 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥350,000,000 | Residential Land(Land and Building) | TokugawaHigashi Ward, Nagoya City | — | 500 m² | 1985 | 1st quarter 2026 |
| ¥51,000,000 | Residential Land(Land and Building) | YamaguchichoHigashi Ward, Nagoya City | — | 85 m² | 2014 | 1st quarter 2026 |
| ¥120,000,000 | Residential Land(Land and Building) | YamaguchichoHigashi Ward, Nagoya City | — | 160 m² | 1987 | 1st quarter 2026 |
| ¥42,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | TokugawaHigashi Ward, Nagoya City | 3LDK+S | 85 m² | 2014 | 1st quarter 2026 |
| ¥35,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | TokugawaHigashi Ward, Nagoya City | 3LDK | 75 m² | 2013 | 1st quarter 2026 |
| ¥40,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | TokugawaHigashi Ward, Nagoya City | 3LDK+S | 85 m² | 2014 | 1st quarter 2026 |
| ¥24,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | TokugawaHigashi Ward, Nagoya City | 3LDK | 85 m² | 1991 | 1st quarter 2026 |
| ¥62,000,000 | Residential Land(Land and Building) | TokugawaHigashi Ward, Nagoya City | 4LDK | 70 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥40,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | TokugawaHigashi Ward, Nagoya City | 4LDK | 90 m² | 1999 | 1st quarter 2026 |
| ¥16,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SunadabashiHigashi Ward, Nagoya City | 3LDK | 80 m² | 1975 | 1st quarter 2026 |
| ¥42,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SunadabashiHigashi Ward, Nagoya City | 3LDK | 70 m² | 2021 | 1st quarter 2026 |
| ¥42,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SunadabashiHigashi Ward, Nagoya City | 3LDK | 70 m² | 2018 | 1st quarter 2026 |
| ¥34,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SunadabashiHigashi Ward, Nagoya City | 3LDK | 70 m² | 2018 | 1st quarter 2026 |
| ¥65,000,000 | Residential Land(Land and Building) | DekimachiHigashi Ward, Nagoya City | — | 105 m² | 2025 | 1st quarter 2026 |
| ¥4,200,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | DekimachiHigashi Ward, Nagoya City | 1K | 15 m² | 1989 | 1st quarter 2026 |
| ¥30,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | DekimachiHigashi Ward, Nagoya City | 3LDK | 75 m² | 1999 | 1st quarter 2026 |
| ¥51,000,000 | Residential Land(Land Only) | YadaHigashi Ward, Nagoya City | — | 145 m² | — | 1st quarter 2026 |
| ¥20,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | YadaHigashi Ward, Nagoya City | 1LDK | 35 m² | 2023 | 1st quarter 2026 |
| ¥93,000,000 | Residential Land(Land and Building) | YadahigashiHigashi Ward, Nagoya City | — | 150 m² | 2019 | 1st quarter 2026 |
| ¥180,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ShirakabeHigashi Ward, Nagoya City | 2LDK | 115 m² | 2004 | 1st quarter 2026 |
| ¥110,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ShirakabeHigashi Ward, Nagoya City | 2LDK | 90 m² | 2022 | 1st quarter 2026 |
| ¥28,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SunadabashiHigashi Ward, Nagoya City | 3LDK | 80 m² | 1999 | 1st quarter 2026 |
| ¥16,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SunadabashiHigashi Ward, Nagoya City | 3LDK+S | 85 m² | 1975 | 1st quarter 2026 |
| ¥38,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SunadabashiHigashi Ward, Nagoya City | 3LDK | 75 m² | 2021 | 1st quarter 2026 |
| ¥39,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SunadabashiHigashi Ward, Nagoya City | 3LDK | 75 m² | 2021 | 1st quarter 2026 |
| ¥14,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SunadabashiHigashi Ward, Nagoya City | 4LDK | 95 m² | 1975 | 1st quarter 2026 |
| ¥40,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SunadabashiHigashi Ward, Nagoya City | 3LDK | 75 m² | 2018 | 1st quarter 2026 |
| ¥6,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SunadabashiHigashi Ward, Nagoya City | 3LDK | 75 m² | 1975 | 1st quarter 2026 |
| ¥36,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SunadabashiHigashi Ward, Nagoya City | 3LDK | 75 m² | 2018 | 1st quarter 2026 |
| ¥36,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SunadabashiHigashi Ward, Nagoya City | 3LDK | 75 m² | 2018 | 1st quarter 2026 |
| ¥40,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SunadabashiHigashi Ward, Nagoya City | 3LDK | 75 m² | 2018 | 1st quarter 2026 |
| ¥38,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SunadabashiHigashi Ward, Nagoya City | 4LDK | 85 m² | 2010 | 1st quarter 2026 |
| ¥4,200,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | DekimachiHigashi Ward, Nagoya City | 1K | 20 m² | 1989 | 1st quarter 2026 |
| ¥47,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | DekimachiHigashi Ward, Nagoya City | 3LDK | 100 m² | 1992 | 1st quarter 2026 |
| ¥29,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | DekimachiHigashi Ward, Nagoya City | 3LDK | 75 m² | 1999 | 1st quarter 2026 |
| ¥5,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | DekimachiHigashi Ward, Nagoya City | 1K | 20 m² | 1989 | 1st quarter 2026 |
| ¥90,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | MeirinchoHigashi Ward, Nagoya City | 3LDK | 135 m² | 2008 | 1st quarter 2026 |
| ¥55,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | MeirinchoHigashi Ward, Nagoya City | 3LDK | 80 m² | 2008 | 1st quarter 2026 |
| ¥36,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | YadahigashiHigashi Ward, Nagoya City | 3LDK | 85 m² | 2003 | 1st quarter 2026 |
| ¥7,100,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | YadaHigashi Ward, Nagoya City | 1LDK+S | 65 m² | 1983 | 1st quarter 2026 |
| ¥42,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | YadaHigashi Ward, Nagoya City | 3LDK | 75 m² | 2019 | 1st quarter 2026 |
| ¥60,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | YadaHigashi Ward, Nagoya City | 4LDK | 80 m² | 2023 | 1st quarter 2026 |
| ¥46,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | YadaHigashi Ward, Nagoya City | 3LDK | 80 m² | 2019 | 1st quarter 2026 |
| ¥40,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | DaikanchoHigashi Ward, Nagoya City | 3LDK | 80 m² | — | 1st quarter 2026 |
| ¥1,300,000,000 | Residential Land(Land and Building) | TsutsuiHigashi Ward, Nagoya City | — | 590 m² | 2023 | 1st quarter 2026 |
| ¥59,000,000 | Residential Land(Land and Building) | TsutsuiHigashi Ward, Nagoya City | — | 70 m² | 2024 | 1st quarter 2026 |
| ¥580,000,000 | Residential Land(Land and Building) | TsutsuiHigashi Ward, Nagoya City | — | 490 m² | 2001 | 1st quarter 2026 |
| ¥350,000,000 | Residential Land(Land and Building) | TokugawachoHigashi Ward, Nagoya City | — | 260 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥70,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | TokugawachoHigashi Ward, Nagoya City | 4LDK | 105 m² | 2014 | 1st quarter 2026 |
| ¥150,000,000 | Residential Land(Land and Building) | HigashisakuraHigashi Ward, Nagoya City | — | 155 m² | 1990 | 1st quarter 2026 |
| ¥45,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | HigashisakuraHigashi Ward, Nagoya City | 3LDK | 75 m² | 2002 | 1st quarter 2026 |
| ¥2,200,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | HigashisakuraHigashi Ward, Nagoya City | 1R | 15 m² | 1974 | 1st quarter 2026 |
| ¥18,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ShindekiHigashi Ward, Nagoya City | 3LDK | 75 m² | 1990 | 1st quarter 2026 |
| ¥43,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | DaikanchoHigashi Ward, Nagoya City | 2LDK | 65 m² | 2014 | 1st quarter 2026 |
| ¥120,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | DaikanchoHigashi Ward, Nagoya City | 3LDK | 140 m² | 2017 | 1st quarter 2026 |
| ¥38,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | DaikanchoHigashi Ward, Nagoya City | 2LDK+S | 90 m² | 1999 | 1st quarter 2026 |
| ¥38,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | DaikanchoHigashi Ward, Nagoya City | 2LDK | 70 m² | 2009 | 1st quarter 2026 |
| ¥51,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | DaikanchoHigashi Ward, Nagoya City | 3LDK | 85 m² | 2005 | 1st quarter 2026 |
| ¥38,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | TsutsuiHigashi Ward, Nagoya City | 2LDK | 60 m² | 2020 | 1st quarter 2026 |
| ¥59,000,000 | Residential Land(Land and Building) | TsutsuiHigashi Ward, Nagoya City | 3LDK+S | 75 m² | 2024 | 1st quarter 2026 |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」(実際の取引価格データ、四半期ごとに公表)。地区名はおおよその所在地であり、正確な住所ではありません。