| 成約価格 | 種別 | エリア・地区 | 間取り | 面積 | 築年 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥260,000,000 | Residential Land(Land and Building) | KanokochoChikusa Ward, Nagoya City | — | 470 m² | 1998 | 1st quarter 2026 |
| ¥43,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KanokochoChikusa Ward, Nagoya City | 3LDK | 80 m² | 2012 | 1st quarter 2026 |
| ¥140,000,000 | Residential Land(Land Only) | KusumotochoChikusa Ward, Nagoya City | — | 320 m² | — | 1st quarter 2026 |
| ¥38,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ShirutanichoChikusa Ward, Nagoya City | 4LDK | 85 m² | 2005 | 1st quarter 2026 |
| ¥31,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ShimpochoChikusa Ward, Nagoya City | 2LDK | 65 m² | 2014 | 1st quarter 2026 |
| ¥2,400,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ShimpochoChikusa Ward, Nagoya City | 1R | 15 m² | 1989 | 1st quarter 2026 |
| ¥49,000,000 | Residential Land(Land and Building) | TashirochoChikusa Ward, Nagoya City | — | 75 m² | 2025 | 1st quarter 2026 |
| ¥55,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | TashirochoChikusa Ward, Nagoya City | 3LDK | 65 m² | 2023 | 1st quarter 2026 |
| ¥98,000,000 | Residential Land(Land and Building) | NekogahoratooriChikusa Ward, Nagoya City | — | 170 m² | 1999 | 1st quarter 2026 |
| ¥28,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | MikagechoChikusa Ward, Nagoya City | 3LDK | 65 m² | 1995 | 1st quarter 2026 |
| ¥130,000,000 | Residential Land(Land and Building) | MitsukechoChikusa Ward, Nagoya City | — | 260 m² | 1999 | 1st quarter 2026 |
| ¥19,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | WakamizuChikusa Ward, Nagoya City | 2LDK | 65 m² | 1981 | 1st quarter 2026 |
| ¥20,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | AgehachoChikusa Ward, Nagoya City | 4LDK | 90 m² | 1985 | 1st quarter 2026 |
| ¥19,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | AgehachoChikusa Ward, Nagoya City | 3LDK | 70 m² | 1986 | 1st quarter 2026 |
| ¥31,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | AgehachoChikusa Ward, Nagoya City | 3LDK | 80 m² | 2005 | 1st quarter 2026 |
| ¥5,500,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KanokochoChikusa Ward, Nagoya City | 2LDK | 55 m² | 1974 | 1st quarter 2026 |
| ¥38,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KanokochoChikusa Ward, Nagoya City | 3LDK | 85 m² | 2000 | 1st quarter 2026 |
| ¥43,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KanokochoChikusa Ward, Nagoya City | 3LDK | 85 m² | 1995 | 1st quarter 2026 |
| ¥15,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KanokochoChikusa Ward, Nagoya City | 3LDK | 90 m² | 1974 | 1st quarter 2026 |
| ¥34,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KangetsuchoChikusa Ward, Nagoya City | 3LDK | 90 m² | 1982 | 1st quarter 2026 |
| ¥30,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KangetsuchoChikusa Ward, Nagoya City | 3LDK+S | 90 m² | 1994 | 1st quarter 2026 |
| ¥82,000,000 | Residential Land(Land and Building) | ShimokatachoChikusa Ward, Nagoya City | 2DK | 335 m² | 1960 | 1st quarter 2026 |
| ¥35,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ShirutanichoChikusa Ward, Nagoya City | 3LDK | 80 m² | 2001 | 1st quarter 2026 |
| ¥41,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ShirutanichoChikusa Ward, Nagoya City | 3LDK | 85 m² | 2005 | 1st quarter 2026 |
| ¥8,200,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ShirutanichoChikusa Ward, Nagoya City | 1LDK+S | 50 m² | 1974 | 1st quarter 2026 |
| ¥38,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ShirutanichoChikusa Ward, Nagoya City | 4LDK | 95 m² | 2005 | 1st quarter 2026 |
| ¥33,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ShirutanichoChikusa Ward, Nagoya City | 3LDK | 85 m² | 2001 | 1st quarter 2026 |
| ¥56,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | Shin-ikechoChikusa Ward, Nagoya City | 4LDK | 105 m² | 2000 | 1st quarter 2026 |
| ¥65,000,000 | Residential Land(Land and Building) | Shin-ikechoChikusa Ward, Nagoya City | 4LDK | 135 m² | 1984 | 1st quarter 2026 |
| ¥52,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | Shin-ikechoChikusa Ward, Nagoya City | 2LDK | 85 m² | 2012 | 1st quarter 2026 |
| ¥31,000,000 | Residential Land(Land and Building) | Shin-ikechoChikusa Ward, Nagoya City | 4LDK | 110 m² | 1972 | 1st quarter 2026 |
| ¥37,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ShimpochoChikusa Ward, Nagoya City | 3LDK | 95 m² | 2014 | 1st quarter 2026 |
| ¥38,000,000 | Residential Land(Land and Building) | ShimpochoChikusa Ward, Nagoya City | 2LDK+S | 55 m² | 2023 | 1st quarter 2026 |
| ¥48,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ShimpochoChikusa Ward, Nagoya City | 3LDK+S | 105 m² | 2014 | 1st quarter 2026 |
| ¥43,000,000 | Residential Land(Land and Building) | SeimeiyamaChikusa Ward, Nagoya City | 4LDK | 75 m² | 2025 | 1st quarter 2026 |
| ¥18,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | TashirochoChikusa Ward, Nagoya City | 3LDK | 85 m² | 1971 | 1st quarter 2026 |
| ¥46,000,000 | Residential Land(Land and Building) | TashirochoChikusa Ward, Nagoya City | 3LDK+S | 80 m² | 2025 | 1st quarter 2026 |
| ¥54,000,000 | Residential Land(Land and Building) | TashirochoChikusa Ward, Nagoya City | 4LDK+S | 125 m² | 2006 | 1st quarter 2026 |
| ¥56,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NakataChikusa Ward, Nagoya City | 3LDK | 85 m² | 2018 | 1st quarter 2026 |
| ¥4,800,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NekogahoratooriChikusa Ward, Nagoya City | 1R | 50 m² | 1972 | 1st quarter 2026 |
| ¥24,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | NekogahoratooriChikusa Ward, Nagoya City | 3LDK | 85 m² | 1995 | 1st quarter 2026 |
| ¥20,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | HarusatochoChikusa Ward, Nagoya City | 3LDK | 70 m² | 1998 | 1st quarter 2026 |
| ¥43,000,000 | Residential Land(Land and Building) | HarusatochoChikusa Ward, Nagoya City | 2LDK+S | 75 m² | 2021 | 1st quarter 2026 |
| ¥25,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | MikagechoChikusa Ward, Nagoya City | 3LDK | 75 m² | 1996 | 1st quarter 2026 |
| ¥62,000,000 | Residential Land(Land and Building) | MikagechoChikusa Ward, Nagoya City | 6LDK | 335 m² | 1973 | 1st quarter 2026 |
| ¥55,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | MitsukechoChikusa Ward, Nagoya City | 3LDK | 95 m² | 2004 | 1st quarter 2026 |
| ¥54,000,000 | Residential Land(Land and Building) | WakamizuChikusa Ward, Nagoya City | 4LDK | 110 m² | 2002 | 1st quarter 2026 |
| ¥19,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | WakamizuChikusa Ward, Nagoya City | 3LDK | 75 m² | 1981 | 1st quarter 2026 |
| ¥45,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | OkauechoChikusa Ward, Nagoya City | 4LDK | 95 m² | 1998 | 1st quarter 2026 |
| ¥180,000,000 | Residential Land(Land Only) | KarayamachoChikusa Ward, Nagoya City | — | 300 m² | — | 1st quarter 2026 |
| ¥740,000,000 | Residential Land(Land and Building) | KoyochoChikusa Ward, Nagoya City | — | 600 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥52,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | KoyochoChikusa Ward, Nagoya City | 3LDK | 85 m² | 2014 | 1st quarter 2026 |
| ¥42,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | SakuragaokaChikusa Ward, Nagoya City | 3LDK | 75 m² | 2015 | 1st quarter 2026 |
| ¥15,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ShinnishiChikusa Ward, Nagoya City | 3LDK | 65 m² | 1989 | 1st quarter 2026 |
| ¥33,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | TaniguchichoChikusa Ward, Nagoya City | 2LDK | 55 m² | 2019 | 1st quarter 2026 |
| ¥32,000,000 | Pre-owned Condominiums, etc. | ChiyodabashiChikusa Ward, Nagoya City | 3LDK | 70 m² | 2002 | 1st quarter 2026 |
| ¥50,000,000 | Residential Land(Land and Building) | HikarigaokaChikusa Ward, Nagoya City | — | 170 m² | 2026 | 1st quarter 2026 |
| ¥60,000,000 | Residential Land(Land Only) | HikarigaokaChikusa Ward, Nagoya City | — | 340 m² | — | 1st quarter 2026 |
| ¥63,000,000 | Residential Land(Land and Building) | HikarigaokaChikusa Ward, Nagoya City | — | 230 m² | 1989 | 1st quarter 2026 |
| ¥27,000,000 | Residential Land(Land Only) | HikarigaokaChikusa Ward, Nagoya City | — | 185 m² | — | 1st quarter 2026 |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」(実際の取引価格データ、四半期ごとに公表)。地区名はおおよその所在地であり、正確な住所ではありません。